Bridgestone Festival
Rotax Max
Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 44 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Tony 24 48.678
2 5 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 24 48.710 +4.592
3 39 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony 24 48.963 +7.762
4 27 HERMOUET Julien Istres PACAC Intrepid 24 48.774 +8.169
5 42 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic 24 48.690 +8.379
6 45 ROCARD Antoine 21 BFC Tony 24 48.730 +9.890
7 10 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 24 48.625 +0.548 +5P
8 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 24 48.797 +10.646
9 34 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony 24 48.967 +11.213
10 48 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 24 48.723 +11.236
11 15 COUT Anthony Savoie Rhône Alpes Alpha 24 48.934 +11.826
12 17 CRAPEAU Jérémy Angerville IDF Tony 24 48.874 +13.727
13 51 BENISRI Thomas Brétigny IDF Sodi 24 48.793 +13.904
14 16 COUTURIER Alexis Roye BFC Top-Kart 24 48.922 +15.703
15 1 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi 24 48.716 +15.735
16 20 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 24 48.795 +16.515
17 26 GUERRA Quentin Angerville IDF FA 24 48.879 +18.000
18 14 COUSIN Jules JBH IDF FA 24 48.852 +18.089
19 47 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic 24 48.712 +4.250 +16P
20 9 BONNAN Arnaud ACO Bretagne PDL Kosmic 24 48.691 +18.644
21 41 PLASSIER Guillaume Angerville IDF FA 24 49.013 +20.259
22 36 MINIER Kévin Ancenis Bretagne PDL Tony 24 48.988 +20.804
23 49 VAISON Mathias Le Creusot BFC Tony 24 48.984 +21.313
24 11 COLAIRO Lukas Loches Centre Tony 24 48.926 +21.701
25 8 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 24 48.974 +24.637
26 53 PENNEQUIIN Jean-Baptiste 21 BFC Tony 24 49.017 +25.070
27 25 GINER Pierre Touraine Centre Tony 24 49.164 +26.371
28 7 BENES Eva Angerville IDF Kosmic 24 49.103 +27.285
29 37 PAINCHAULT Jérémy Touraine Centre Tony 24 49.490 +30.905
30 57 DAVID Joffrey Cormeilles IDF Tony 11 49.347 +13 Tours
31 43 RENET Aurelien Loheac Bretagne PDL Tony 11 49.094 +13 Tours
32 6 BARTHON Antoine Angerville IDF FA 11 49.170 +13 Tours
33 55 COOL Michael Tony 9 49.447 +15 Tours
34 4 ANSTETT Alexandre Rosny IDF Sodi 6 49.583 +18 Tours
35 19 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 2 50.045 +22 Tours
36 31 LAROCHE Hugo Olonnes Bretagne PDL Kosmic +24 Tours
Meilleur tour : 10 BONNIER Quentin - 48.625
Pas un tour
31 LAROCHE Hugo Olonnes Bretagne PDL Kosmic
N° 10 : 5 places - Départ anticipé - Art. 19 du RSN 2012.
N° 20 : Amende de 150,00 € - Injures, Invectives en Parc Fermé - Art. 19 du RSN 2012.
N° 47 : 16 places - Défaut de maîtrise - Art. 19 du RSN 2012.
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.