Bridgestone Festival
Rotax Max
Pre-Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 44 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Tony 17 48.895
2 47 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic 17 48.797 +0.138
3 20 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 17 48.781 +4.593
4 5 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 17 48.948 +4.667
5 15 COUT Anthony Savoie Rhône Alpes Alpha 17 49.365 +7.268
6 10 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 17 48.715 +4.254 +3P
7 48 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 17 48.885 +7.383
8 9 BONNAN Arnaud ACO Bretagne PDL Kosmic 17 48.839 +8.302
9 6 BARTHON Antoine Angerville IDF FA 17 49.158 +9.354
10 51 BENISRI Thomas Brétigny IDF Sodi 17 49.059 +9.768
11 39 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony 17 48.965 +9.939
12 27 HERMOUET Julien Istres PACAC Intrepid 17 48.933 +10.229
13 34 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony 17 48.857 +10.460
14 42 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic 17 48.789 +10.813
15 1 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi 17 49.071 +13.661
16 14 COUSIN Jules JBH IDF FA 17 49.022 +14.141
17 43 RENET Aurelien Loheac Bretagne PDL Tony 17 49.075 +14.323
18 41 PLASSIER Guillaume Angerville IDF FA 17 49.165 +14.406
19 57 DAVID Joffrey Cormeilles IDF Tony 17 49.229 +14.876
20 45 ROCARD Antoine 21 BFC Tony 17 49.017 +14.911
21 17 CRAPEAU Jérémy Angerville IDF Tony 17 49.201 +15.464
22 16 COUTURIER Alexis Roye BFC Top-Kart 17 49.168 +15.509
23 11 COLAIRO Lukas Loches Centre Tony 17 49.128 +15.790
24 26 GUERRA Quentin Angerville IDF FA 17 49.022 +15.996
25 37 PAINCHAULT Jérémy Touraine Centre Tony 17 49.126 +16.560
26 19 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 17 49.056 +16.744
27 49 VAISON Mathias Le Creusot BFC Tony 17 49.293 +17.768
28 53 PENNEQUIIN Jean-Baptiste 21 BFC Tony 17 49.124 +20.210
29 8 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 17 48.959 +20.575
30 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 17 49.102 +27.392
31 7 BENES Eva Angerville IDF Kosmic 17 50.241 +28.687
32 25 GINER Pierre Touraine Centre Tony 17 49.257 +28.709
33 4 ANSTETT Alexandre Rosny IDF Sodi 13 49.295 +4 Tours
34 36 MINIER Kévin Ancenis Bretagne PDL Tony 9 49.527 +8 Tours
35 55 COOL Michael Tony 4 49.980 +13 Tours
36 31 LAROCHE Hugo Olonnes Bretagne PDL Kosmic 3 50.255 +14 Tours
Meilleur tour : 10 BONNIER Quentin - 48.715
N° 10 - 3 places - Défaut de maîtrise - Art. 19 du RSN 2012.
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.