Bridgestone Festival
Rotax Master
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Q1 Q2 Q3 Essais Points
1 5 BOURDON Matthieu Angerville IDF Tony 4 0 0 1 4
2 17 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 3 2 2 4 7
3 16 HIPP Morgan Brétigny IDF Tony 2 3 3 5 8
4 22 MIHOUB Fabien K61 Normandie Sodi 6 4 4 6 14
5 2 ANNE Franck St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 0 8 7 9 15
6 10 ADAMS Christophe Saint Tropez PACAC Tony 7 6 6 11 19
7 23 PARIS Olivier Ancenis Bretagne PDL Sodi 12 7 5 7 24
8 15 GAUTIER Jacques ACO Bretagne PDL Sodi 9 10 9 8 28
9 19 LE FLOCH François Pluméliau Bretagne PDL Tony 16 5 12 2 33
10 4 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 5 13 15 15 33
11 37 CHARON Jérémie Rosny IDF Tony 8 9 16 33
12 12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Alpha 10 16 11 21 37
13 11 DOS SANTOS Bruno Cormeilles IDF Sodi 13 12 17 14 42
14 26 ROUXEL Franck Ancenis Bretagne PDL Sodi 15 14 18 47
15 27 RUNGET Willy Wernert Bretagne PDL Kosmic 23 15 10 13 48
16 31 TRIBOULET Oswald ACO Bretagne PDL Tony 20 19 14 10 53
17 21 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 25 17 13 20 55
18 24 PION Lucky Mulhouse Alsace Lorraine Tony 14 25 19 58
19 7 BRACQUART Cyrille JBH IDF Birel 26 11 24 3 61
20 14 GAFNER Michel Ancenis Bretagne PDL Sodi 21 21 20 18 62
21 30 TANGUY Philippe K61 Normandie Tony 17 23 22 22 62
22 32 TROUILLET Eric Draguignan PACAC Righetti 11 26 26 17 63
23 6 BOUTEILLER Yan Rosny IDF Kosmic 18 22 23 24 63
24 3 AZZOPARDI Julien Cormeilles IDF Tony 28 28 8 19 64
25 9 CULOT Jean-Marie St.Pierre sur Dives Normandie Tony 24 20 21 23 65
26 25 REPESSE Patrick Lamballe Bretagne PDL Sodi 22 18 25 65
27 18 JOLLIVET Karl Laval Bretagne PDL Birel 19 24 27 12 70
28 29 SURVILLE Jean-Louis St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 27 27 29 16 83
29 28 SOUTOUL Laurent Angerville IDF Tony 29 29 29 87
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.