Bridgestone Festival
Rotax Master
Manche qualificative M3
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 5 BOURDON Matthieu Angerville IDF Tony 12 50.204
2 17 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 12 50.094 +0.858
3 16 HIPP Morgan Brétigny IDF Tony 12 50.085 +3.548
4 22 MIHOUB Fabien K61 Normandie Sodi 12 50.101 +4.151
5 23 PARIS Olivier Ancenis Bretagne PDL Sodi 12 50.549 +4.427
6 10 ADAMS Christophe Saint Tropez PACAC Tony 12 50.207 +4.652
7 2 ANNE Franck St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 12 50.032 +4.868
8 3 AZZOPARDI Julien Cormeilles IDF Tony 12 50.014 +5.131
9 15 GAUTIER Jacques ACO Bretagne PDL Sodi 12 50.355 +5.319
10 27 RUNGET Willy Wernert Bretagne PDL Kosmic 12 50.293 +5.656
11 12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Alpha 12 50.161 +6.664
12 19 LE FLOCH François Pluméliau Bretagne PDL Tony 12 50.125 +7.223
13 21 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 12 49.954 +8.594
14 31 TRIBOULET Oswald ACO Bretagne PDL Tony 12 50.743 +11.019
15 4 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 12 50.210 +11.756
16 37 CHARON Jérémie Rosny IDF Tony 12 50.104 +12.840
17 11 DOS SANTOS Bruno Cormeilles IDF Sodi 12 50.186 +13.060
18 26 ROUXEL Franck Ancenis Bretagne PDL Sodi 12 50.311 +16.359
19 24 PION Lucky Mulhouse Alsace Lorraine Tony 12 50.533 +16.756
20 14 GAFNER Michel Ancenis Bretagne PDL Sodi 12 50.884 +21.991
21 9 CULOT Jean-Marie St.Pierre sur Dives Normandie Tony 12 51.201 +23.997
22 30 TANGUY Philippe K61 Normandie Tony 12 50.679 +24.121
23 6 BOUTEILLER Yan Rosny IDF Kosmic 12 50.755 +24.413
24 7 BRACQUART Cyrille JBH IDF Birel 12 50.564 +24.797
25 25 REPESSE Patrick Lamballe Bretagne PDL Sodi 11 50.823 +1 Tour
26 32 TROUILLET Eric Draguignan PACAC Righetti 9 51.099 +3 Tours
27 18 JOLLIVET Karl Laval Bretagne PDL Birel 3 51.901 +9 Tours
Meilleur tour : 21 LETARD Jean - 49.954
Non-Partants
28 SOUTOUL Laurent Angerville IDF Tony
29 SURVILLE Jean-Louis St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.