Bridgestone Festival
Rotax Master
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Chassis Temps Ecart
1 5 BOURDON Matthieu Angerville Tony 1:02.864
2 19 LE FLOCH François Pluméliau Tony 1:10.939 +8.075
3 7 BRACQUART Cyrille JBH Birel 1:02.949 +0.085
4 17 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Kosmic 1:11.334 +8.470
5 16 HIPP Morgan Brétigny Tony 1:04.081 +1.217
6 22 MIHOUB Fabien K61 Sodi 1:11.590 +8.726
7 23 PARIS Olivier Ancenis Sodi 1:04.504 +1.640
8 15 GAUTIER Jacques ACO Sodi 1:11.784 +8.920
9 2 ANNE Franck St.Pierre sur Dives Kosmic 1:06.120 +3.256
10 31 TRIBOULET Oswald ACO Tony 1:12.335 +9.471
11 10 ADAMS Christophe Saint Tropez Tony 1:06.220 +3.356
12 18 JOLLIVET Karl Laval Birel 1:13.720 +10.856
13 27 RUNGET Willy Wernert Kosmic 1:07.484 +4.620
14 11 DOS SANTOS Bruno Cormeilles Sodi 1:13.838 +10.974
15 4 BLANCHET Nicolas Chatillonais Kosmic 1:07.770 +4.906
16 29 SURVILLE Jean-Louis St.Pierre sur Dives Kosmic 1:14.244 +11.380
17 32 TROUILLET Eric Draguignan Righetti 1:07.981 +5.117
18 14 GAFNER Michel Ancenis Sodi 1:19.977 +17.113
19 3 AZZOPARDI Julien Cormeilles Tony 1:08.485 +5.621
20 21 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Kosmic 1:09.269 +6.405
21 12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup Alpha 1:09.273 +6.409
22 30 TANGUY Philippe K61 Tony 1:09.844 +6.980
23 9 CULOT Jean-Marie St.Pierre sur Dives Tony 1:12.059 +9.195
24 6 BOUTEILLER Yan Rosny Kosmic 1:12.268 +9.404
Ecart entre les séries : 13.083%
Non Classés
8 CAMUS Mathieu Sens Paris Kosmic
24 PION Lucky Mulhouse Tony
25 REPESSE Patrick Lamballe Sodi
26 ROUXEL Franck Ancenis Sodi
28 SOUTOUL Laurent Angerville Tony
33 LE MANAC'H David Angerville Tony
37 CHARON Jérémie Rosny
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.