Bridgestone Festival
Rotax Master
Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 37 CHARON Jérémie Rosny IDF Tony 24 49.355
2 23 PARIS Olivier Ancenis Bretagne PDL Sodi 24 49.422 +0.961
3 2 ANNE Franck St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 24 49.377 +2.416
4 26 ROUXEL Franck Ancenis Bretagne PDL Sodi 24 49.407 +2.623
5 12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Alpha 24 49.350 +3.621
6 10 ADAMS Christophe Saint Tropez PACAC Tony 24 49.391 +3.834
7 3 AZZOPARDI Julien Cormeilles IDF Tony 24 49.495 +6.070
8 32 TROUILLET Eric Draguignan PACAC Righetti 24 49.441 +6.559
9 5 BOURDON Matthieu Angerville IDF Tony 24 49.345 +8.425
10 21 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 24 49.305 +8.947
11 17 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 24 49.671 +9.178
12 7 BRACQUART Cyrille JBH IDF Birel 24 49.240 +9.330
13 11 DOS SANTOS Bruno Cormeilles IDF Sodi 24 49.670 +10.256
14 16 HIPP Morgan Brétigny IDF Tony 24 49.616 +12.122
15 6 BOUTEILLER Yan Rosny IDF Kosmic 24 49.593 +12.441
16 19 LE FLOCH François Pluméliau Bretagne PDL Tony 24 49.614 +12.705
17 27 RUNGET Willy Wernert Bretagne PDL Kosmic 24 49.984 +17.447
18 24 PION Lucky Mulhouse Alsace Lorraine Tony 24 49.851 +19.874
19 29 SURVILLE Jean-Louis St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 24 50.000 +23.306
20 9 CULOT Jean-Marie St.Pierre sur Dives Normandie Tony 24 50.057 +23.502
21 14 GAFNER Michel Ancenis Bretagne PDL Sodi 24 50.098 +41.011
22 31 TRIBOULET Oswald ACO Bretagne PDL Tony 21 50.229 +3 Tours
23 30 TANGUY Philippe K61 Normandie Tony 16 49.809 +8 Tours
24 18 JOLLIVET Karl Laval Bretagne PDL Birel 15 50.332 +9 Tours
25 22 MIHOUB Fabien K61 Normandie Sodi 12 49.921 +12 Tours
26 25 REPESSE Patrick Lamballe Bretagne PDL Sodi 4 51.147 +20 Tours
27 15 GAUTIER Jacques ACO Bretagne PDL Sodi 3 51.133 +21 Tours
28 4 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic +24 Tours
29 28 SOUTOUL Laurent Angerville IDF Tony +24 Tours
Meilleur tour : 7 BRACQUART Cyrille - 49.240
Pas un tour
4 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic
28 SOUTOUL Laurent Angerville IDF Tony
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.