Bridgestone Festival
Rotax DD2 & DD2-Master
Manche qualificative M3
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 DD2-M 5 PANSART Guy Lamballe Bretagne PDL CRG 10 1:00.681
2 DD2 12 BOZEC Goulven Lamballe Bretagne PDL Sodi 10 1:00.574 +0.689
3 DD2 17 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Sodi 10 1:00.786 +2.186
4 DD2 10 BERTRAND Sébastien Sens BFC CRG 10 1:00.683 +3.328
5 DD2-M 1 BERTEAUX Guillaume Salbris Centre Birel 10 1:01.580 +5.722
6 DD2 21 RICHE Morgan Cormeilles IDF FA 10 1:01.036 +5.923
7 DD2 18 JAMIN Geoffrey JBH IDF FA 10 1:00.725 +6.633
8 DD2 22 LEPESQUEUX Antoine Auboise Champagne Ardennes Sodi 10 1:01.759 +7.869
9 DD2-M 3 DE CREPY Arnaud Cormeilles IDF CRG 10 1:01.244 +8.153
10 DD2 15 COURSAULT Alexis Loches Centre Birel 10 1:01.814 +11.794
11 DD2 14 CONEYS Ulysse St.Amand Centre Tony 10 1:01.860 +12.272
12 DD2-M 2 ADAMS Christophe St.Tropez PACAC Sodi 10 1:01.752 +12.756
13 DD2-M 6 MARTINET Alban ACO Bretagne PDL CRG 10 1:02.071 +14.517
14 DD2 11 BOURDON Florian St.Pierre sur Dives Normandie Tony 10 1:02.227 +20.584
15 DD2 20 MIEL Sébastien Sens Paris IDF CRG 10 1:02.143 +43.181
16 DD2-M 4 GILET Stéphane St.Amand Centre CRG 10 1:04.484 +57.833
17 DD2-M 7 BRUNET Marc Angerville IDF Tony 9 1:05.013 +1 Tour
Meilleur tour : 12 BOZEC Goulven - 1:00.574
Non-Partants
DD2-M 8 WLAZLIK Jean-François St.Amand Centre CRG
DD2 19 MECHIN Maxime Lamballe Bretagne PDL Sodi
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.