National Series Karting 2 Lavelanet
X30 Shifter
Manche qualificative M2
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 92 MONTALEGRE Nicolas KCPOM Midi Pyrénées Alpha 9 55.007
2 43 BURET Timothé KCPOM Midi Pyrénées Praga 9 54.957 +0.238
3 91 DAUGA Stéphane KCPOM Midi Pyrénées Praga 9 55.130 +4.765
4 6 BELLENS Mandin Monpellier Lanquedoc Roussillon Birel 9 55.346 +6.740
5 84 PENALVA Vincent KCPOM Midi Pyrénées Praga 9 55.462 +7.144
6 93 SCAMANDRO Jean-Luc Montpellier Languedoc Roussillon Alpha 9 55.547 +7.513
7 26 MOINE Cindy KCPOM Midi Pyrénées Praga 9 55.591 +7.847
8 94 COLDEFY Jason Aveyron Midi Pyrénées Alpha 9 55.321 +10.669
9 12 VIGUIER Lionel Aveyron Midi Pirénées Alpha 9 55.782 +10.788
10 2 RONCALLI Gino KCPOM Midi Pyrénées CRG 2 59.428 +7 Tours
Meilleur tour : 43 BURET Timothé - 54.957
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.