National Series Karting 2 Lavelanet
X30 Premium
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Chassis Temps Ecart
1 57 COUT Anthony Savoie Alpha 55.194
2 52 NAPOLITANO Giacomo Haguenau FA 55.358 +0.164
3 9 RONGIER Quentin Villeneuvois Kosmic 55.460 +0.266
4 36 VERRIER Loic KCPOM Praga 55.467 +0.273
5 24 LAFILLE Adrian Montpellier Kosmic 55.495 +0.301
6 15 ZERVOS Alexis la Grande motte FA 55.520 +0.326
7 17 PEROCHEAU Gregoire Loudun Tony 55.539 +0.345
8 6 GARCIA Sylver Valence Intrepid 55.553 +0.359
9 33 SUAU Andrea Aveyron Tony 55.556 +0.362
10 69 GOUNON Jules Lavilledieu Sodi 55.584 +0.390
11 4 PEREZ Nicolas Audois Tony 55.588 +0.394
12 19 BARBE John Lyon Sodi 55.604 +0.410
13 7 ROUCHY Jeoffrey Varennes GP-Racing 55.613 +0.419
14 77 CHILLET Clément Lyon KMC Sodi 55.618 +0.424
15 30 PECLERS Jérémy Bruxelles 55.631 +0.437
16 29 NYCEK Michaël KCPOM Tony 55.638 +0.444
17 22 MONSERRATE Guillaume Comtat Venaissin Nowa 55.653 +0.459
18 25 WALKER David Bouzonville FA 55.663 +0.469
19 5 HERON Bastien Salon Kosmic 55.692 +0.498
20 3 PANET Jordan Comtat Venaissin Tony 55.715 +0.521
21 10 DARFEUILLE Jeannick la Seranne FA 55.724 +0.530
22 16 DIGARD Romain Albertville BRM 55.755 +0.561
23 59 MAGNET Cedric Lyon Intrepid 55.762 +0.568
24 26 LEGUAY Bastien Cormeilles Zanardi 55.787 +0.593
25 27 LOPES Jeremy Villeneuvois Tony 55.866 +0.672
26 83 ZYTO Brice Haguenau Kosmic 55.870 +0.676
27 92 DE LA BROSSE Baptiste Lyon KMC Sodi 55.871 +0.677
28 11 FERNANDEZ Antoine DBS Tony 55.874 +0.680
29 21 ROSSEL Leo Alès Nowa 55.902 +0.708
30 50 CASTELLON Alexis Le Coteau Tony 55.919 +0.725
31 41 ROSSEL Yohan Nowa 56.019 +0.825
32 12 MAINGRE Romain Kart 2000 GP-Racing 56.045 +0.851
33 28 JANICAUD Pierre-Henri Varennes Tony 56.052 +0.858
34 14 DI-MEGLIO Tony Montpellier Alpha 56.057 +0.863
35 64 LIONET Charlotte KCPOM Tony 56.093 +0.899
36 8 CHAMARD Christopher Salon Tony 56.093 +0.899
37 34 CHOUKROUN Axel Montpellier Intrepid 56.146 +0.952
38 20 TAVARES Kevin Biscarosse Tony 56.176 +0.982
39 70 PORTE Quentin Aurillac PCR 56.195 +1.001
40 91 BENATTAR Luca Salon Tony 56.270 +1.076
41 93 POTAIN Mickael Varennes Kosmic 56.292 +1.098
42 2 BERTHET Alexis Varennes PCR 56.483 +1.289
43 51 POLI Axel Bitterois Tony 56.766 +1.572
Ecart entre les séries : 0.297%
Non Classés
13 AROUMOUGOM Loris Savoie Tecno
23 FOTIA Anthony BTP Nice Intrepid
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.