National Series Karting 2 Lavelanet
Rotax Max
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Q1 Q2 Q3 Essais Points Pénalité
1 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 0 0 0 1 0
2 40 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Tony 3 2 2 2 7
3 7 GINER Pierre Touraine Centre Tony 4 5 4 6 13
4 14 BENISRI Thomas Brétigny IDF Sodi 5 3 5 7 13
5 3 COLAIRO Lukas Loches Centre Tony 6 4 3 9 13
6 71 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 9 8 7 13 24
7 10 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony 8 10 10 10 28
8 12 MELET Mathieu Besançon BFC Tony 14 11 8 16 33
9 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi 7 13 14 4 34
10 51 GERARD Benjamin Cormeilles IDF Sodi 11 12 11 17 34
11 13 COUSIN Jules JBH IDF FA 10 16 9 8 35
12 34 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic 2 9 26 3 37
13 72 JOLY Lucas Angerville IDF Tony 26 7 6 11 39
14 73 FRAISSE Vincent Rosny IDF Sodi 17 15 13 45
15 18 MOREAU Gaël Saint Tropez PACAC Kosmic 12 6 28 5 46 +3
16 5 CERIBELLA Anthony Savoie Rhône Alpes Sodi 18 18 12 48
17 15 BREAUX Valentin Pau Aquitaine Tony 16 19 15 19 50
18 2 AUVRAY Pierre JBH IDF FA 13 17 23 14 53
19 28 RIPOLL Thomas Bar sur loup PACAC Tony 19 20 18 22 57
20 27 AFONSO Jules Touraine Centre Tony 24 14 21 18 59 +5
21 11 GERDIL Alexis Loheac Bretagne PDL Tony 15 23 24 62
22 8 GOUJON Gérald Grasse PACAC Kosmic 23 24 17 20 64
23 6 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 21 25 20 24 66
24 69 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Tony 20 21 27 21 68
25 31 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 27 22 21 15 70
26 9 MASSOT Sébastien Cormeilles IDF Tony 22 26 22 23 70
27 70 BENES Eva Angerville IDF Kosmic 25 27 19 12 71
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.