National Series Karting 2 Lavelanet
Rotax Max
Manche qualificative M2
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 9 55.956
2 40 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Tony 9 55.934 +1.164
3 14 BENISRI Thomas Brétigny IDF Sodi 9 56.289 +4.438
4 3 COLAIRO Lukas Loches Centre Tony 9 56.147 +5.913
5 7 GINER Pierre Touraine Centre Tony 9 55.936 +6.298
6 18 MOREAU Gaël Saint Tropez PACAC Kosmic 9 56.169 +6.698
7 72 JOLY Lucas Angerville IDF Tony 9 56.241 +7.118
8 71 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 9 56.157 +7.260
9 34 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic 9 56.134 +7.827
10 10 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony 9 56.118 +8.080
11 12 MELET Mathieu Besançon BFC Tony 9 56.099 +8.283
12 51 GERARD Benjamin Cormeilles IDF Sodi 9 56.548 +8.772
13 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi 9 56.445 +9.027
14 27 AFONSO Jules Touraine Centre Tony 9 56.512 +9.239
15 73 FRAISSE Vincent Rosny IDF Sodi 9 55.903 +9.411
16 13 COUSIN Jules JBH IDF FA 9 56.128 +10.093
17 2 AUVRAY Pierre JBH IDF FA 9 56.329 +11.466
18 5 CERIBELLA Anthony Savoie Rhône Alpes Sodi 9 56.244 +11.726
19 15 BREAUX Valentin Pau Aquitaine Tony 9 56.323 +12.172
20 28 RIPOLL Thomas Bar sur loup PACAC Tony 9 56.459 +12.480
21 69 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Tony 9 56.465 +13.006
22 31 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 9 56.431 +13.277
23 11 GERDIL Alexis Loheac Bretagne PDL Tony 9 56.316 +13.558
24 8 GOUJON Gérald Grasse PACAC Kosmic 9 56.536 +14.970
25 6 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 9 56.831 +16.711
26 9 MASSOT Sébastien Cormeilles IDF Tony 9 56.849 +17.146
27 70 BENES Eva Angerville IDF Kosmic 2 58.678 +7 Tours
Meilleur tour : 73 FRAISSE Vincent - 55.903
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.