National Series Karting 2 Lavelanet
Rotax Max
Manche qualificative M1
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 9 56.003
2 34 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic 9 55.957 +0.368
3 40 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Tony 9 55.996 +1.686
4 7 GINER Pierre Touraine Centre Tony 9 56.002 +2.088
5 14 BENISRI Thomas Brétigny IDF Sodi 9 56.198 +3.324
6 3 COLAIRO Lukas Loches Centre Tony 9 55.998 +3.677
7 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi 9 56.197 +3.893
8 10 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony 9 56.213 +5.024
9 71 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrépid 9 56.110 +5.402
10 13 COUSIN Jules JBH IDF FA 9 56.141 +5.874
11 51 GERARD Benjamin Cormeilles IDF Sodi 9 56.310 +7.415
12 18 MOREAU Gaël Saint Tropez PACAC Kosmic 9 56.147 +8.017
13 2 AUVRAY Pierre JBH IDF FA 9 56.378 +10.303
14 12 MELET Mathieu Besançon BFC Tony 9 56.029 +10.534
15 11 GERDIL Alexis Loheac Bretagne PDL Tony 9 56.373 +12.600
16 15 BREAUX Valentin Pau Aquitaine Tony 9 56.508 +13.757
17 73 FRAISSE Vincent Rosny IDF Sodi 9 56.386 +13.822
18 5 CERIBELLA Anthony Savoie Rhône Alpes Sodi 9 56.575 +14.149
19 28 RIPOLL Thomas Bar sur loup PACAC Tony 9 56.449 +14.156
20 69 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Tony 9 56.623 +14.250
21 6 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 9 56.714 +14.506
22 9 MASSOT Sébastien Cormeilles IDF Tony 9 57.237 +17.361
23 8 GOUJON Gérald Grasse PACAC Kosmic 9 57.245 +20.587
24 27 AFONSO Jules Touraine Centre Tony 9 57.923 +35.430
25 70 BENES Eva Angerville IDF Kosmic 9 56.221 +36.918
26 72 JOLY Lucas Angerville IDF Tony 1 1:28.017 +8 Tours
27 31 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 1 1:37.664 +8 Tours
Meilleur tour : 34 POZZOLI Xavier - 55.957
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.