National Series Karting 2 Lavelanet
Rotax Master
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Q1 Q2 Q3 Essais Points Pénalité
1 3 BIELATOWICZ Pascal Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 2 0 2 1 4
2 10 ADAMS Christophe Saint Tropez PACAC Tony 6 4 8 9 18
3 11 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 0 21 0 2 21
4 43 RACCAMIER Thierry Villars Auvergne Tony 16 2 3 8 21
5 13 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic 11 5 5 10 21 +3
6 99 CAMUS Mathieu Sens Paris IDF Kosmic 3 15 4 4 22
7 2 BOURDAIS Christian Valence Rhône Alpes Intrepid 9 6 7 12 22
8 8 CRUZ Pascal KCPOM Midi Pyrénées Tony 7 7 9 6 23
9 12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Alpha 19 3 10 7 32
10 4 AZZOPARDI Julien Cormeilles IDF Intrepid 11 9 12 14 32
11 83 DEVOTI Pierre Saint tropez PACAC ART 10 11 11 16 32
12 14 BOURQUARD Jérome Besançon BFC Tony 4 23 6 3 33 +3
13 62 RIPOLL Rémy Bar sur Loup PACAC Tony 12 8 13 11 33
14 7 BRIVE Patrick Comtat Venaissin PACAC Kosmic 14 13 16 43
15 5 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 5 18 21 5 44
16 91 EL KHECHEN Rami Lyon KMC Rhône Alpes V-Max 22 10 15 13 47
17 25 MARGUERITTE Cédric Villeneuvois Aquitaine Sodi 21 12 14 15 47
18 24 VERNET Gérald Valence Rhône Alpes Intrepid 15 16 18 18 49
19 22 BROVIA Patrick Agenais Aquitaine Tony 18 14 17 49
20 6 LAMBERT Didier Kartland IDF DR 17 17 19 19 53
21 32 MONDOLOT Stéphane Agenais Aquitaine Tony 13 22 20 17 55
22 46 SANCHEZ Bernard Valence Rhône Alpes Intrépid 20 19 22 61
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.