National Series Karting 2 Lavelanet
Nationale
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Chassis Temps Ecart
1 20 ANTONUCCI Luca KCPOM Sodi 57.692
2 21 POURCHAIRE Pauline Bar sur Loup Zanardi 57.770 +0.078
3 11 BRION Lucas Angerville Kosmic 57.860 +0.168
4 7 COUDERT Anthony Istres Kosmic 57.966 +0.274
5 76 HUCHER Nathan Rouen Energy 57.977 +0.285
6 15 MARASI Camille 31 GP-Racing 57.989 +0.297
7 17 DROUET Thomas KCPOM DR-Racing 58.027 +0.335
8 9 BLAZKOWSKI Lucas JBH FA 58.053 +0.361
9 3 HIVERT Pierre-Adrien Lyon KMC Intrepid 58.089 +0.397
10 8 OUSPENSKY Sacha Angerville Tony 58.118 +0.426
11 85 LAURENT Thomas Sablais Tony 58.136 +0.444
12 99 BOURHIS Joffrey Bar sur Loup Interpid 58.147 +0.455
13 6 FELICIONI Enzo KCPOM Tony 58.150 +0.458
14 10 SANTELLI Enzo Salon PCR 58.231 +0.539
15 44 BAILLY Jonathan Angerville Tony 58.290 +0.598
16 94 RENAUDIN Julien Wissous Sodi 58.342 +0.650
17 5 ANDLAUER Julien Lyon KMC Intrepid 58.360 +0.668
18 12 THOMAS Sandra Armagnac Tony 58.442 +0.750
19 30 SOBREVIA Viny Cévenole Kosmic 58.455 +0.763
20 14 FENESTRAZ Sacha Rosny Tony 58.532 +0.840
21 27 CHASSAGNE Maxim KCPOM CRG 58.583 +0.891
22 95 LAMY Oscar Saint Tropez Sodi 58.623 +0.931
23 26 VENET François-Xavier Brétigny Kosmic 58.648 +0.956
24 66 NYPELS Yannick 66 Tony 58.732 +1.040
25 50 WALTERS Lucas KCPOM SH 58.881 +1.189
26 19 THEROND Alexandre Montpellier Sodi 58.965 +1.273
27 92 BALDELLOU Hugo Istres PCR 59.086 +1.394
28 33 MARSEROU Vincent KCPOM Praga 59.287 +1.595
29 4 BOISSY Ophélie kart 2000 Intrépid 59.350 +1.658
30 90 ROBIN Amaury KCPOM Storm 59.466 +1.774
31 97 ANCHER Brian Wissous Kosmic 59.948 +2.256
Ecart entre les séries : 0.291%
Non Classés
2 NILION Baptiste Ancenis Sodi
16 NILION Loris Ancenis Sodi
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.