Championnat Régional Ile de France 2012
Nationale
Classement des essais
Clt Pilote Club Chassis Temps 2e Temps Ecart Tour
1 1 NECTOUX Antoine Cormeilles FA 54.975 55.029 9
2 17 BOSTJANCIC Thomas Rosny 93 Tony 55.083 55.138 +0.108 12
3 11 VENET François- Xavier Brétigny Kosmic 55.134 55.142 +0.159 11
4 23 BELBACHIR Camil Cormeilles FA 55.142 55.283 +0.167 12
5 2 LEMOULT Thomas Mantes Birel 55.154 55.225 +0.179 12
6 44 BAILLY Jonathan Angerville Tony 55.228 55.291 +0.253 11
7 32 MISSIMILLY Jacques Cormeilles FA 55.234 55.255 +0.259 11
8 15 HERPIN Pierre-Frédéric Angerville Kosmic 55.257 55.267 +0.282 12
9 10 FROUIN Nicolas Rosny 93 Art 55.294 55.591 +0.319 12
10 27 HASSE-CLOT Valentin Rosny 93 Sodi 55.319 55.390 +0.344 12
11 34 POULIQUEN Alexandre Brétigny Tony 55.321 55.354 +0.346 12
12 4 SCHAEFFER Mathieu Sens Birel 55.374 55.390 +0.399 12
13 12 TOUTAIN Benjamin Dourdan Birel 55.431 55.693 +0.456 12
14 18 TISSOT Léo Angerville FA 55.473 55.506 +0.498 12
15 94 RENAUDIN Julien Wissous Sodi 55.490 55.612 +0.515 11
16 16 PROSPST Thibaud Angerville Tony 55.510 55.608 +0.535 11
17 24 PORTAIS Josselin Brétigny FA 55.519 55.636 +0.544 12
18 20 OUSPENSKY Sacha Angerville Tony 55.540 55.578 +0.565 11
19 33 GAZEAU Maxime Cormelles FA 55.544 55.629 +0.569 11
20 29 LETULLE Clément Sens Birel 55.621 55.658 +0.646 12
21 93 HOULETTE Valentine Rosny 93 Tony 55.651 55.709 +0.676 12
22 64 BOUCHERON-SEGUIN Florian Dourdan Kosmik 55.659 55.701 +0.684 12
23 5 CAMMARATA Marc Cormeilles Sodi 55.684 55.723 +0.709 12
24 21 BLAZKOWSKI Lucas JBH FA 55.694 55.784 +0.719 12
25 45 VATAT Jeanne Rosny 93 Birel 55.720 55.878 +0.745 12
26 40 JAKUBOWSKI Mathias Wissous Kosmic 55.722 55.775 +0.747 12
27 58 MARY Bastien Angerville Tony 55.773 55.900 +0.798 12
28 25 BARDON Nicolas Angerville Tony 55.804 56.001 +0.829 12
29 19 PLUYETTE Quentin Brétigny CRG 55.926 55.966 +0.951 12
30 26 BRUNERIE Vincent Brétigny Tony 55.937 56.011 +0.962 11
31 9 COUSIN Antoine Brétigny CRG 55.956 55.967 +0.981 12
32 3 GIBIER Sébastien Angerville Tony 56.041 56.067 +1.066 12
33 36 MASLE Nicolas Mantes Birel 56.240 56.312 +1.265 12
34 61 PINIER Pauline Rosny Sodi 56.333 56.543 +1.358 11
35 8 CANDAS Nicolas Rosny 93 Birel 56.345 56.371 +1.370 12
36 7 ANCHER Brian Wissous Kosmic 56.661 56.727 +1.686 12
37 37 BARRET Thibault Rosny 93 Tony 56.755 56.874 +1.780 12
Ecart entre les séries : 0.326%
Non Classés
6 BRION Lucas Angerville Kosmic
13 PASQUET Quentin Angerville FA
14 IFTIKHAR Owais Angerville Tony
28 MAUVE Yann Brétigny Sodi
31 POSTEC Kévin Angerville Tony
Sous réserve des faits techniques ou sportifs
Sous réserve de fait techniques ou/et sportifs.