National Series Karting 1 Salbris
X30 Premium & X30 Gentleman
Classement Intermédiaire.
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis A-B C-D A-C B-D A-D B-C Points Essais Pénalité
1 X30 Pre 57 COUT Anthony Savoie Rhône Alpes Alpha 2 - - 0 - 0 2 2
2 X30 Pre 69 GOUNON Jules Lavilledieu Rhône Alpes Sodi 4 - 5 - 0 - 9 9 +5
3 X30 Pre 7 ROUCHY Jeoffrey Varennes Auvergne GP-Racing - 0 - 5 6 - 11 4
4 X30 Pre 46 BIELANDE Sebastien Varennes Auvergne Alpha - 5 - 4 3 - 12 8
5 X30 Pre 42 PECLERS Jeremy Grande Bretagne Alpha - 6 2 - - 4 12 11
6 X30 Pre 23 LOPES Jeremy Villeneuvois Aquitaine Tony - 2 - 9 2 - 13 20
7 X30 Pre 32 BORGES MARTINS Matthias Nancy Alsace Lorraine Kosmic 12 - - 3 - 2 17 10
8 X30 Pre 6 GARCIA Sylver Valence Rhône Alpes Intrepid - 7 6 - - 9 22 15
9 X30 Pre 37 WESTERLOPPE William Sens Paris IDF GP-Racing 0 - 3 - 20 - 23 1
10 X30 Pre 35 PETIT Hubert Métropole Nord Picardie Sodi 7 - - 11 - 5 23 6
11 X30 Gen 27 BLIN Frederic Rouen Normandie Kosmic 6 - - 12 - 7 25 18
12 X30 Pre 40 MAGNET Cedric Lyon Rhône Alpes Intrepid - 9 5 - - 11 25 19
13 X30 Pre 34 PEROCHEAU Gregoire Loudun Charentes Poitou Tony 13 - 7 - 5 - 25 21
14 X30 Pre 15 JANICAUD Pierre-Henri Varennes Auvergne Tony - 3 22 - - 3 28 3
15 X30 Pre 19 BARBE John Lyon Rhône Alpes Sodi 10 - - 8 - 10 28 30
16 X30 Pre 77 CHILLET Clément Lyon KMC Rhône Alpes Sodi 8 - - 13 - 8 29 22
17 X30 Pre 33 SUAU Andrea Aveyron Midi Pyrénées Tony 3 - 8 - 21 - 32 5
18 X30 Pre 47 FOTIA Anthony BTP Nice PACAC Intrepid 5 - 4 - 23 - 32 17
19 X30 Pre 83 ZYTO Brice Haguenau Alsace Lorraine Kosmic 14 - 9 - 10 - 33 33
20 X30 Pre 39 LEGUAY Bastien Cormeilles IDF Zanardi 26 - - 2 - 6 34 14
21 X30 Pre 5 HERON Bastien Salon PACAC Kosmic 11 - 21 - 4 - 36 13
22 X30 Pre 21 ROSSEL Leo Alès Lanquedoc Roussillon Nowa - 10 - 18 8 - 36 24
23 X30 Pre 31 DIGARD Romain Albertville Rhône Alpes BRM - 20 - 10 7 - 37 12
24 X30 Pre 17 POTAIN Mickael Varennes Auvergne Kosmic - 17 - 6 14 - 37 40
25 X30 Gen 13 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic 16 - 11 - 11 - 38 37
26 X30 Pre 16 RONGIER Quentin Villeneuvois Aquitaine Kosmic - 4 - 7 28 - 39 28
27 X30 Pre 24 LAFILLE Adrian Montpellier Lanquedoc Roussillon Kosmic - 12 - 15 13 - 40 36
28 X30 Pre 25 WALKER David Bouzonville Alsace Lorraine FA - 15 13 - - 13 41 23
29 X30 Pre 10 RENAUX Clement Peugeot Mulhouse Alsace Lorraine Tony 17 - 15 - 9 - 41 25
30 X30 Pre 52 NAPOLITANO Giacomo Haguenau Alsace Lorraine FA - 8 10 - - 24 42 27
31 X30 Gen 3 PORTE Pierrick Aurillac Auvergne Sodi - 13 - 17 12 - 42 44
32 X30 Pre 8 DE LA BROSSE Baptiste Lyon KMC Rhône Alpes Sodi - 19 12 - - 12 43 7
33 X30 Gen 95 COLLINOT Cyril 21 BFC Tony - 11 - 14 19 - 44 16
34 X30 Pre 36 VERRIER Loic KCPOM Midi Pyrénées Praga 9 - - 22 - 15 46 26
35 X30 Pre 49 BANGUI Naim St.Denis La Réunion Zanardy - 14 - 20 15 - 49 32
36 X30 Pre 2 MAINGRE Thomas Kart 2000 PACAC GP-Racing - 16 18 - - 19 53
37 X30 Pre 14 DI-MEGLIO Tony Montpellier Lanquedoc Roussillon Alpha - 21 17 - - 16 54 31
38 X30 Pre 9 BLAIN Marc-Antonin 21 BFC Tony 21 - - 19 - 14 54 38
Non Qualifiés
39 X30 Pre 4 BOSSARD Romain Mer Centre Tony 18 - 19 - 17 - 54 45
40 X30 Pre 44 GASS Jonathan Haguenau Alsace Lorraine Righetti 24 - 14 - 16 - 54
41 X30 Pre 30 DARFEUILLE Jeannick la Seranne Lanquedoc Roussillon FA 20 - - 16 - 20 56 42
42 X30 Pre 11 FERNANDEZ Antoine DBS Aquitaine Tony 15 - 24 - 22 - 61 29
43 X30 Pre 20 TAVARES Kevin Biscarosse Aquitaine Tony - 18 25 - - 18 61 43
44 X30 Gen 54 PARMENTIER Sebastien Istres PACAC Kosmic 19 - - 21 - 21 61 46
45 X30 Pre 51 POLI Axel Bitterois Lanquedoc Roussillon Tony - 22 23 - - 17 62 35
46 X30 Pre 48 ZIFFEL Sarene Haguenau Alsace Lorraine FA - 23 16 - - 23 62 39
47 X30 Pre 12 MAINGRE Romain Kart 2000 PACAC GP-Racing 25 - 20 - 18 - 63 41
48 X30 Pre 64 LIONET Charlotte KCPOM Midi Pyrénées Tony 22 - - 23 - 22 67
49 X30 Gen 22 CHENILLOT David 21 BFC Kosmic 23 - - 24 - 25 72 34
50 X30 Pre 29 BOSSARD Emmanuel Mer Centre Tony - 24 - 25 125 - 174
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.