National Series Karting 1 Salbris
X30 Premium & X30 Gentleman
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Temps 2e Temps Tour
1 X30 Pre 37 WESTERLOPPE William Sens Paris IDF GP-Racing 1:14.943 1:15.665 8
2 X30 Pre 57 COUT Anthony Savoie Rhône Alpes Alpha 1:15.158 1:15.292 8
3 X30 Pre 15 JANICAUD Pierre-Henri Varennes Auvergne Tony 1:15.371 1:15.391 8
4 X30 Pre 7 ROUCHY Jeoffrey Varennes Auvergne GP-Racing 1:15.484 1:15.837 8
5 X30 Pre 33 SUAU Andrea Aveyron Midi Pyrénées Tony 1:15.489 1:16.013 9
6 X30 Pre 35 PETIT Hubert Métropole Nord Picardie Sodi 1:15.509 1:15.519 9
7 X30 Pre 8 DE LA BROSSE Baptiste Lyon KMC Rhône Alpes Sodi 1:15.588 1:15.809 8
8 X30 Pre 46 BIELANDE Sebastien Varennes Auvergne Alpha 1:15.616 1:15.703 8
9 X30 Pre 69 GOUNON Jules Lavilledieu Rhône Alpes Sodi 1:15.707 1:15.727 9
10 X30 Pre 32 BORGES MARTINS Matthias Nancy Alsace Lorraine Kosmic 1:15.905 1:16.114 9
11 X30 Pre 42 PECLERS Jeremy Grande Bretagne 1:15.958 1:15.984 6
12 X30 Pre 31 DIGARD Romain Albertville Rhône Alpes BRM 1:15.968 1:16.372 9
13 X30 Pre 5 HERON Bastien Salon PACAC Kosmic 1:16.036 1:16.091 7
14 X30 Pre 39 LEGUAY Bastien Cormeilles IDF Zanardi 1:16.049 1:16.171 9
15 X30 Pre 6 GARCIA Sylver Valence Rhône Alpes Intrepid 1:16.050 1:16.257 9
16 X30 Gen 95 COLLINOT Cyril 21 BFC Tony 1:16.075 1:16.431 9
17 X30 Pre 47 FOTIA Anthony BTP Nice PACAC Intrepid 1:16.076 1:16.395 9
18 X30 Gen 27 BLIN Frederic Rouen Normandie Kosmic 1:16.088 1:16.162 9
19 X30 Pre 40 MAGNET Cedric Lyon Rhône Alpes Intrepid 1:16.201 1:16.505 8
20 X30 Pre 23 LOPES Jeremy Villeneuvois Aquitaine Tony 1:16.207 1:16.249 9
21 X30 Pre 34 PEROCHEAU Gregoire Loudun Charentes Poitou Tony 1:16.253 1:16.279 8
22 X30 Pre 77 CHILLET Clément Lyon KMC Rhône Alpes Sodi 1:16.321 1:16.351 9
23 X30 Pre 25 WALKER David Bouzonville Alsace Lorraine FA 1:16.359 1:16.650 8
24 X30 Pre 21 ROSSEL Leo Alès Lanquedoc Roussillon Nowa 1:16.363 1:16.367 9
25 X30 Pre 10 RENAUX Clement Peugeot Mulhouse Alsace Lorraine Tony 1:16.424 1:16.436 9
26 X30 Pre 36 VERRIER Loic KCPOM Midi Pyrénées Praga 1:16.481 1:16.621 8
27 X30 Pre 52 NAPOLITANO Giacomo Haguenau Alsace Lorraine FA 1:16.493 1:16.773 8
28 X30 Pre 16 RONGIER Quentin Villeneuvois Aquitaine Kosmic 1:16.621 1:16.736 7
29 X30 Pre 11 FERNANDEZ Antoine DBS Aquitaine Tony 1:16.676 1:16.845 9
30 X30 Pre 19 BARBE John Lyon Rhône Alpes Sodi 1:16.734 1:16.769 8
31 X30 Pre 14 DI-MEGLIO Tony Montpellier Lanquedoc Roussillon Alpha 1:16.742 1:16.850 9
32 X30 Pre 49 BANGUI Naim St.Denis La Réunion Zanardy 1:16.777 1:16.891 9
33 X30 Pre 83 ZYTO Brice Haguenau Alsace Lorraine Kosmic 1:16.824 1:16.952 8
34 X30 Gen 22 CHENILLOT David 21 BFC Kosmic 1:16.833 1:16.853 5
35 X30 Pre 51 POLI Axel Bitterois Lanquedoc Roussillon Tony 1:16.871 1:16.879 9
36 X30 Pre 24 LAFILLE Adrian Montpellier Lanquedoc Roussillon Kosmic 1:16.878 1:17.285 8
37 X30 Gen 13 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic 1:17.005 1:17.120 8
38 X30 Pre 9 BLAIN Marc-Antonin 21 BFC Tony 1:17.209 1:17.485 6
39 X30 Pre 48 ZIFFEL Sarene Haguenau Alsace Lorraine FA 1:17.230 1:17.411 9
40 X30 Pre 17 POTAIN Mickael Varennes Auvergne Kosmic 1:17.311 1:17.444 8
41 X30 Pre 12 MAINGRE Romain Kart 2000 PACAC GP-Racing 1:17.405 1:17.621 7
42 X30 Pre 30 DARFEUILLE Jeannick la Seranne Lanquedoc Roussillon FA 1:17.495 1:17.592 9
43 X30 Pre 20 TAVARES Kevin Biscarosse Aquitaine Tony 1:17.827 1:17.882 9
44 X30 Gen 3 PORTE Pierrick Aurillac Auvergne Sodi 1:17.901 1:17.957 8
45 X30 Pre 4 BOSSARD Romain Mer Centre Tony 1:18.814 1:18.872 8
46 X30 Gen 54 PARMENTIER Sebastien Istres PACAC Kosmic 1:18.920 1:19.137 8
Ecart entre les séries : 0.287%
Non Classés
X30 Pre 2 MAINGRE Thomas Kart 2000 PACAC GP-Racing
18
26
28
X30 Pre 29 BOSSARD Emmanuel Mer Centre Tony
38
41
X30 Pre 44 GASS Jonathan Haguenau Alsace Lorraine Righetti
X30 Pre 64 LIONET Charlotte KCPOM Midi Pyrénées Tony
29 = declasse poids art:19 du RSN 2012
44 = declasse non conformite technique art:19 du RSN 2012
64 = declasse non conformite technique art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.