National Series Karting 1 Salbris
Rotax Max
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis A-B C-D A-C B-D A-D B-C Essais Points Pénalité
1 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 2 - 0 - 0 - 5 2
2 37 DAVID Joffrey Cormeilles IDF Tony 4 - - 0 - 0 2 4
3 20 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 0 - 2 - 4 - 1 6
4 7 GINER Pierre Touraine Centre Tony - 0 - 5 3 - 8 8
5 40 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Tony - 2 4 - - 4 19 10
6 13 COUSIN Jules JBH IDF FA - 3 3 - - 8 7 14
7 54 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 6 - - 8 - 3 22 17
8 10 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 3 - 10 - 5 - 13 18
9 34 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic 8 - - 7 - 5 30 20
10 69 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Tony - 4 - 6 12 - 24 22
11 25 GUERRA Quentin Angerville IDF FA 5 - - 10 - 10 18 25
12 35 PLASSIER Guillaume Angerville IDF FA - 7 14 - - 6 3 27
13 27 AFONSO Jules Touraine Centre Tony - 5 - 2 20 - 4 27
14 48 GERARD Benjamin Cormeilles IDF Sodi 7 - 12 - 8 - 17 27
15 42 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA - 13 5 - - 9 27 27
16 9 ANSTETT Alexandre Rosny IDF Sodi - 18 8 - - 2 15 28 +3
17 44 BENISRI Thomas Brétigny IDF Sodi 20 - 9 - 2 - 9 31
18 18 ROCARD Antoine 21 BFC Tony - 12 - 12 7 - 12 31
19 47 COLAIRO Lukas Loches Centre Tony - 10 6 - - 18 11 34
20 29 GERDIL Alexis Loheac Bretagne PDL Tony - 8 - 19 9 - 20 36
21 12 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 10 - - 15 - 12 26 37
22 38 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony - 6 - 13 18 - 32 37
23 4 HODIER Thomas Rosny IDF Tony 13 - - 11 - 14 34 38
24 2 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Tony - 31 - 4 6 - 16 41
25 21 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic - 22 - 9 11 - 28 42
26 14 NEVEU Julien Salbris Centre Sodi 9 - - 27 - 7 10 43
27 26 JOLY Lucas Angerville IDF Tony 15 - 13 - 15 - 29 43
28 55 MELET Mathieu Besançon BFC Tony - 26 7 - - 11 23 44
29 6 VOIRIN Alexandre Cormeilles IDF Sodi - 14 - 16 14 - 44 44
30 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi 31 - - 3 - 13 6 47
31 41 AUVRAY Pierre JBH IDF FA 17 - - 17 - 15 42 49
32 30 GIRARD Ingrid Val d'Argenton Charentes Poitou CRG 12 - 21 - 17 - 49 50
33 31 JEANVOINE Vincent Moirans en Montagne BFC Tony - 16 16 - - 19 43 51
34 53 RENET Aurelien Loheac Bretagne PDL Tony 14 - 28 - 10 - 33 52
35 11 LAURENT Maxence Bouzonville Alsace Lorraine Tony 18 - - 14 - 21 14 53
36 52 MANGE Romain Varennes Auvergne Kosmic 11 - 11 - 31 - 25 53
37 39 HORR Pascal Peugeot Mulhouse Alsace Lorraine Righetti - 19 18 - - 17 39 54
38 36 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 16 - 15 - 25 - 21 56
39 16 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed - 11 - 23 22 - 40 56 +3
40 51 POTTIER Thomas Métropole Nord Picardie Kosmic 19 - - 18 - 22 46 59
Non Qualifiés
41 46 BRASSLER Jérémy Brétigny IDF Tony - 17 - 22 21 - 36 60
42 5 VAYROU Maxime Rosny IDF Zanardi 27 - 17 - 16 - 37 60
43 56 MARTINI Cécile Val d'Argenton Charentes Poitou Sodi - 25 19 - - 16 51 60 +5
44 43 BENES Eva Angerville IDF Kosmic - 18 20 - - 23 31 61
45 50 LIBERT Maxime Rosny IDF Intrepid - 21 - 28 13 - 52 62
46 19 HERMOUET Julien Istres PACAC Intrepid - 12 27 - - 25 35 64 +3
47 49 LEGOUT Antinéa Salbris Centre BIREL - 24 22 - - 20 47 66
48 22 MASSOT Sébastien Cormeilles IDF Tony - 23 - 21 24 - 48 68
49 24 MAILLET Félix Mer Centre Sodi 21 - - 20 - 28 38 69
50 45 BILLET Pierre l'Enclos BFC Tony 22 - - 25 - 24 50 71
51 15 COUSINA Charles Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 25 - 25 - 22 - 45 72
52 32 COULANGE Rudy Chateau Gaillard Rhône Alpes CRG 24 - 23 - 27 - 53 74
53 8 TOUGERON Emeric Cormeilles IDF Sodi - 27 - 24 23 - 74
54 28 CAMBON Sébastien Dourdan IDF DR-Racing 23 - 26 - 26 - 41 75
55 33 BONNOT Rudy Vosges Alsace Lorraine Kosmic - 25 24 - - 26 55 75
56 3 RICHER Léa Nancy Alsace Lorraine Storm 26 - - 26 - 27 54 79
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.