National Series Karting 1 Salbris
Rotax Max
Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 20 1:03.379
2 7 GINER Pierre Touraine Centre Tony 20 1:03.261 +0.359
3 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi 20 1:03.408 +3.608
4 40 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Tony 20 1:03.309 +4.144
5 20 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 20 1:03.385 +4.671
6 42 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 20 1:03.275 +4.813
7 13 COUSIN Jules JBH IDF FA 20 1:03.366 +5.044
8 10 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 20 1:03.351 +6.534
9 37 DAVID Joffrey Cormeilles IDF Tony 20 1:03.569 +6.904
10 44 BENISRI Thomas Brétigny IDF Sodi 20 1:03.525 +10.889
11 69 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Tony 20 1:03.316 +12.429
12 38 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony 20 1:03.574 +12.658
13 19 HERMOUET Julien Istres PACAC Intrepid 20 1:03.444 +14.204
14 21 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic 20 1:03.521 +14.435
15 35 PLASSIER Guillaume Angerville IDF FA 20 1:03.881 +15.279
16 55 MELET Mathieu Besançon BFC Tony 20 1:03.794 +17.079
17 11 LAURENT Maxence Bouzonville Alsace Lorraine Tony 20 1:03.733 +17.230
18 26 JOLY Lucas Angerville IDF Tony 20 1:03.777 +13.523 +5P
19 2 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Tony 20 1:03.587 +17.689
20 48 GERARD Benjamin Cormeilles IDF Sodi 20 1:03.839 +17.822
21 9 ANSTETT Alexandre Rosny IDF Sodi 20 1:03.204 +19.493
22 34 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic 20 1:03.425 +19.709
23 41 AUVRAY Pierre JBH IDF FA 20 1:03.808 +19.795
24 29 GERDIL Alexis Loheac Bretagne PDL Tony 20 1:03.724 +20.277
25 12 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 20 1:03.640 +21.778
26 36 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 20 1:03.581 +23.233
27 27 AFONSO Jules Touraine Centre Tony 20 1:03.913 +24.653
28 14 NEVEU Julien Salbris Centre Sodi 20 1:04.008 +24.784
29 52 MANGE Romain Varennes Auvergne Kosmic 20 1:03.762 +25.176
30 18 ROCARD Antoine 21 BFC Tony 20 1:04.074 +26.124
31 43 BENES Eva Angerville IDF Kosmic 20 1:04.176 +26.673
32 4 HODIER Thomas Rosny IDF Tony 20 1:04.071 +27.150
33 6 VOIRIN Alexandre Cormeilles IDF Sodi 20 1:04.316 +30.522
34 47 COLAIRO Lukas Loches Centre Tony 20 1:04.039 +31.750
35 25 GUERRA Quentin Angerville IDF FA 20 1:03.557 +36.151
36 39 HORR Pascal Peugeot Mulhouse Alsace Lorraine Righetti 20 1:05.317 +58.656
37 46 BRASSLER Jérémy Brétigny IDF Tony 18 1:04.501 +2 Tours
38 31 JEANVOINE Vincent Moirans en Montagne BFC Tony 15 1:03.741 +5 Tours
39 53 RENET Aurelien Loheac Bretagne PDL Tony 11 1:04.207 +9 Tours
40 16 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 4 1:05.790 +16 Tours
41 30 GIRARD Ingrid Val d'Argenton Charentes Poitou CRG +20 Tours
42 5 VAYROU Maxime Rosny IDF Zanardi +20 Tours
Meilleur tour : 9 ANSTETT Alexandre - 1:03.204
Pas un tour
5 VAYROU Maxime Rosny IDF Zanardi
30 GIRARD Ingrid Val d'Argenton Charentes Poitou CRG
Déclassé
51 POTTIER Thomas Métropole Nord Picardie Kosmic
54 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony
26 = 5places pour respect procedure de depart art:19 du RSN 2012
51 = declasse poids art:19 du RSN 2012
5 = declasse poids art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.