National Series Karting 1 Salbris
Rotax Max
Pre-Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 37 DAVID Joffrey Cormeilles IDF Tony 15 1:03.999
2 7 GINER Pierre Touraine Centre Tony 15 1:03.645 +0.095
3 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 15 1:04.153 +0.736
4 13 COUSIN Jules JBH IDF FA 15 1:03.864 +1.498
5 40 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Tony 15 1:04.127 +4.383
6 20 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 15 1:04.062 +4.511
7 10 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 15 1:03.971 +7.191
8 42 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 15 1:03.979 +10.091
9 14 NEVEU Julien Salbris Centre Sodi 15 1:04.351 +10.309
10 21 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic 15 1:04.057 +11.179
11 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi 15 1:04.320 +11.347
12 53 RENET Aurelien Loheac Bretagne PDL Tony 15 1:03.770 +11.883
13 54 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 15 1:04.525 +14.269
14 12 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 15 1:03.871 +14.689
15 35 PLASSIER Guillaume Angerville IDF FA 15 1:04.445 +19.423
16 55 MELET Mathieu Besançon BFC Tony 15 1:04.226 +19.559
17 47 COLAIRO Lukas Loches Centre Tony 15 1:04.292 +20.041
18 18 ROCARD Antoine 21 BFC Tony 15 1:04.845 +24.345
19 30 GIRARD Ingrid Val d'Argenton Charentes Poitou CRG 15 1:04.109 +24.422
20 51 POTTIER Thomas Métropole Nord Picardie Kosmic 15 1:04.783 +24.792
21 26 JOLY Lucas Angerville IDF Tony 15 1:04.619 +26.396
22 41 AUVRAY Pierre JBH IDF FA 15 1:04.707 +27.877
23 69 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Tony 15 1:04.056 +29.088
24 48 GERARD Benjamin Cormeilles IDF Sodi 15 1:04.034 +30.500 +8P
25 38 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony 15 1:04.246 +31.426
26 25 GUERRA Quentin Angerville IDF FA 15 1:04.294 +35.146
27 19 HERMOUET Julien Istres PACAC Intrepid 15 1:04.405 +35.794
28 43 BENES Eva Angerville IDF Kosmic 15 1:04.658 +36.948
29 5 VAYROU Maxime Rosny IDF Zanardi 15 1:04.983 +38.298
30 6 VOIRIN Alexandre Cormeilles IDF Sodi 15 1:04.509 +43.983
31 4 HODIER Thomas Rosny IDF Tony 15 1:04.460 +57.097
32 31 JEANVOINE Vincent Moirans en Montagne BFC Tony 14 1:04.512 +1 Tour
33 29 GERDIL Alexis Loheac Bretagne PDL Tony 11 1:03.715 +4 Tours
34 46 BRASSLER Jérémy Brétigny IDF Tony 11 1:04.735 +4 Tours
35 44 BENISRI Thomas Brétigny IDF Sodi 7 1:05.031 +8 Tours
36 9 ANSTETT Alexandre Rosny IDF Sodi 7 1:04.489 +8 Tours
37 11 LAURENT Maxence Bouzonville Alsace Lorraine Tony 7 1:05.512 +8 Tours
38 39 HORR Pascal Peugeot Mulhouse Alsace Lorraine Righetti 5 1:07.516 +10 Tours
39 2 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Tony 4 1:05.990 +11 Tours
40 27 AFONSO Jules Touraine Centre Tony 3 1:05.679 +12 Tours
41 36 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 3 1:08.660 +12 Tours
42 16 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 3 1:12.877 +12 Tours
43 52 MANGE Romain Varennes Auvergne Kosmic 1 1:25.606 +14 Tours
44 34 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic +15 Tours
Meilleur tour : 7 GINER Pierre - 1:03.645
Pas un tour
34 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic
44 = amende de 150€ pour invection, scandale en parc art:19 du RSN 2012
48 = 8places pour defaut de maitrise art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.