National Series Karting 1 Salbris
Rotax Max
Manche qualificative B-D
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 37 DAVID Joffrey Cormeilles IDF Tony 9 1:17.656
2 27 AFONSO Jules Touraine Centre Tony 9 1:17.726 +1.304
3 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Sodi 9 1:18.392 +7.035
4 2 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Tony 9 1:18.515 +10.611
5 7 GINER Pierre Touraine Centre Tony 9 1:18.675 +13.485
6 69 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Tony 9 1:19.001 +13.715
7 34 POZZOLI Xavier Bar sur Loup PACAC Kosmic 9 1:18.961 +14.671
8 54 TRAGLIA Clément Angerville IDF Tony 9 1:18.693 +17.190
9 21 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic 9 1:19.157 +17.602
10 25 GUERRA Quentin Angerville IDF FA 9 1:19.334 +18.702
11 4 HODIER Thomas Rosny IDF Tony 9 1:19.102 +19.262
12 18 ROCARD Antoine 21 BFC Tony 9 1:18.589 +19.510
13 38 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony 9 1:19.269 +24.310
14 11 LAURENT Maxence Bouzonville Alsace Lorraine Tony 9 1:19.220 +26.354
15 12 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 9 1:19.132 +27.217
16 6 VOIRIN Alexandre Cormeilles IDF Sodi 9 1:19.935 +30.091
17 41 AUVRAY Pierre JBH IDF FA 9 1:20.094 +30.302
18 51 POTTIER Thomas Métropole Nord Picardie Kosmic 9 1:19.930 +31.151
19 29 GERDIL Alexis Loheac Bretagne PDL Tony 9 1:20.569 +31.433
20 24 MAILLET Félix Mer Centre Sodi 9 1:20.675 +34.181
21 22 MASSOT Sébastien Cormeilles IDF Tony 9 1:20.593 +34.477
22 46 BRASSLER Jérémy Brétigny IDF Tony 9 1:19.017 +45.327
23 16 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 9 1:19.126 +45.900
24 8 TOUGERON Emeric Cormeilles IDF Sodi 9 1:21.906 +46.276
25 45 BILLET Pierre l'Enclos BFC Tony 9 1:21.859 +53.863
26 3 RICHER Léa Nancy Alsace Lorraine Storm 8 1:24.611 +1 Tour
27 14 NEVEU Julien Salbris Centre Sodi 5 1:19.040 +4 Tours
Meilleur tour : 37 DAVID Joffrey - 1:17.656
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.