National Series Karting 1 Salbris
Rotax Max
Manche qualificative A-D
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 9 1:04.145
2 44 BENISRI Thomas Brétigny IDF Sodi 9 1:04.421 +1.524
3 7 GINER Pierre Touraine Centre Tony 9 1:03.696 +3.318
4 20 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 9 1:03.770 +3.599
5 10 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 9 1:04.138 +4.168
6 2 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Tony 9 1:03.994 +6.646
7 18 ROCARD Antoine 21 BFC Tony 9 1:04.460 +6.843
8 48 GERARD Benjamin Cormeilles IDF Sodi 9 1:04.469 +7.885
9 29 GERDIL Alexis Loheac Bretagne PDL Tony 9 1:04.412 +9.521
10 53 RENET Aurelien Loheac Bretagne PDL Tony 9 1:04.150 +10.619
11 21 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic 9 1:04.341 +13.688
12 69 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Tony 9 1:03.994 +17.352
13 50 LIBERT Maxime Rosny IDF Intrepid 9 1:05.141 +18.366
14 6 VOIRIN Alexandre Cormeilles IDF Sodi 9 1:04.892 +20.176
15 26 JOLY Lucas Angerville IDF Tony 9 1:04.320 +20.494
16 5 VAYROU Maxime Rosny IDF Zanardi 9 1:04.629 +21.107
17 30 GIRARD Ingrid Val d'Argenton Charentes Poitou CRG 9 1:04.655 +22.312
18 38 LESOUDIER Jérémie Angerville IDF Tony 9 1:04.278 +25.076
19 16 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 9 1:04.598 +25.239 +3P
20 27 AFONSO Jules Touraine Centre Tony 9 1:04.360 +27.422
21 46 BRASSLER Jérémy Brétigny IDF Tony 9 1:05.429 +27.741
22 15 COUSINA Charles Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 9 1:06.323 +28.380
23 8 TOUGERON Emeric Cormeilles IDF Sodi 9 1:05.465 +31.455
24 22 MASSOT Sébastien Cormeilles IDF Tony 9 1:05.108 +32.524
25 36 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 9 1:04.428 +46.699
26 28 CAMBON Sébastien Dourdan IDF DR-Racing +9 Tours
27 32 COULANGE Rudy Chateau Gaillard Rhône Alpes CRG +9 Tours
Meilleur tour : 7 GINER Pierre - 1:03.696
Pas un tour
28 CAMBON Sébastien Dourdan IDF DR-Racing
32 COULANGE Rudy Chateau Gaillard Rhône Alpes CRG
Déclassé
52 MANGE Romain Varennes Auvergne Kosmic
16 = 3pts pour defaut de maitrise sur le 36 art:19 du RSN 2012
52 = declasse poids art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.