National Series Karting 1 Salbris
Rotax Max
Manche qualificative A-C
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 9 1:15.727
2 20 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 9 1:15.726 +2.637
3 13 COUSIN Jules JBH IDF FA 9 1:16.168 +6.239
4 40 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Tony 9 1:16.957 +11.023
5 42 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 9 1:16.714 +12.368
6 47 COLAIRO Lukas Loches Centre Tony 9 1:16.869 +13.344
7 55 MELET Mathieu Besançon BFC Tony 9 1:17.217 +14.798
8 9 ANSTETT Alexandre Rosny IDF Sodi 9 1:17.019 +14.958
9 44 BENISRI Thomas Brétigny IDF Sodi 9 1:16.921 +15.315
10 10 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 9 1:17.153 +17.065
11 52 MANGE Romain Varennes Auvergne Kosmic 9 1:17.278 +17.684
12 48 GERARD Benjamin Cormeilles IDF Sodi 9 1:17.497 +19.059
13 26 JOLY Lucas Angerville IDF Tony 9 1:16.904 +19.661
14 35 PLASSIER Guillaume Angerville IDF FA 9 1:16.640 +19.952
15 36 DUBOIS Sébastien Angerville IDF Kosmic 9 1:17.780 +22.207
16 31 JEANVOINE Vincent Moirans en Montagne BFC Tony 9 1:17.379 +23.803
17 5 VAYROU Maxime Rosny IDF Zanardi 9 1:18.602 +28.096
18 39 HORR Pascal Peugeot Mulhouse Alsace Lorraine Righetti 9 1:17.872 +28.906
19 56 MARTINI Cécile Val d'Argenton Charentes Poitou Sodi 9 1:17.646 +29.574
20 43 BENES Eva Angerville IDF Kosmic 9 1:17.941 +29.906
21 30 GIRARD Ingrid Val d'Argenton Charentes Poitou CRG 9 1:18.508 +31.670
22 49 LEGOUT Antinéa Salbris Centre BIREL 9 1:19.102 +40.038
23 32 COULANGE Rudy Chateau Gaillard Rhône Alpes CRG 9 1:18.430 +43.458
24 33 BONNOT Rudy Vosges Alsace Lorraine Kosmic 9 1:19.319 +44.190
25 15 COUSINA Charles Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 9 1:18.282 +46.053
26 28 CAMBON Sébastien Dourdan IDF DR-Racing 9 1:19.955 +58.882
27 19 HERMOUET Julien Istres PACAC Intrepid 9 1:18.963 +1:06.124
28 53 RENET Aurelien Loheac Bretagne PDL Tony 1 1:23.140 +8 Tours
Meilleur tour : 20 DYRBUSZ Mathieu - 1:15.726
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.