National Series Karting 1 Salbris
Rotax Master
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Q1 Q2 Q3 Essais Points Pénalité
1 16 HIPP Morgan Brétigny IDF Tony 2 3 0 2 5
2 2 ADAMS Christophe St.Tropez PACAC Tony 5 0 4 4 9
3 3 BIELATOWICZ Pascal Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 0 10 3 6 13
4 22 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 8 4 2 13 14
5 36 HIPP Charly Rosny IDF Tony 4 11 6 18 21
6 10 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 10 7 7 12 24
7 20 LOREAU Jérome Valence Rhône Alpes Intrepid 7 9 10 1 26
8 30 ANNE Franck St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 3 13 12 21 28
9 11 PARIS Olivier Ancenis Bretagne PDL Sodi 6 9 23 17 38 +3
10 18 LE FLOCH François Pluméliau Bretagne PDL Tony 18 12 9 19 39
11 4 BOURDON Matthieu Angerville IDF Tony 15 19 13 23 47
12 28 AZZOPARDI Julien Cormeilles IDF Intrepid 11 8 31 8 50
13 34 CHARON Jérémie Rosny IDF Tony 14 2 37 3 53
14 14 BRACQUART Cyrille JBH IDF Birel 9 20 25 31 54
15 37 PATER Yvon cormeilles IDF Sodi 16 24 15 55
16 99 CAMUS Mathieu Sens Paris IDF Kosmic 22 14 24 11 60
17 46 LAMBERT Florent Grande Bretagne Tony 13 43 5 5 61
18 27 BRIAULT Olivier ACO Bretagne PDL Kosmic 19 21 22 7 62
19 71 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 12 15 35 16 62
20 15 BERTHELOT Jérome Loheac Bretagne PDL Sodi 26 18 19 24 63
21 33 DOS SANTOS Bruno Cormeilles IDF Sodi 34 17 14 27 65
22 12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Alpha 43 16 8 15 67
23 50 JOLY Romain Sens Paris IDF Kosmic 17 23 27 26 67
24 24 VERNET Gérald Valence Rhône Alpes Intrepid 20 27 21 25 68
25 26 BARRASSIN Eric Touraine Centre Kosmic 35 25 16 22 76
26 13 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic 36 32 11 20 79
27 7 CRUZ Pascal KCPOM Midi Pyrénées Tony 23 37 20 30 80
28 17 BOURDAIS Christian Valence Rhône Alpes Intrepid 25 39 17 14 81
29 23 NAU Francis Chatellerault Charentes Poitou Kosmic 37 26 18 29 81
30 54 DURAND François Pays Dunois Centre PCR 21 29 33 9 83
31 19 MENDES David Jacques Coeur Centre Kosmic 43 5 38 10 86
32 8 LE MANAC'H David Angerville IDF Tony 30 31 26 32 87
33 9 AIT-OUARET Hakim KCPOM Midi Pyrénées LGK 24 35 30 39 89
34 6 LAMBERT Didier Kartland IDF DR-Racing 29 33 29 38 91
35 72 TRIBOULET Oswald ACO Bretagne PDL Tony 28 30 34 36 92
36 66 GAFNER Michel Ancenis Bretagne PDL Sodi 31 36 28 33 95
37 25 TARDIVOT Ludovic Angerville IDF Tony 43 22 32 28 97
38 53 JOLLIVET Karl Laval Bretagne PDL Birel 32 28 39 34 99
39 35 REPESSE Patrick Lamballe Bretagne PDL Sodi 27 34 40 35 101
40 21 SOUTOUL Laurent Angerville IDF Tony 33 38 36 37 107
10 = amende pour retard au briefing art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.