National Series Karting 1 Salbris
Rotax Master
Manche qualificative 3
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 16 HIPP Morgan Brétigny IDF Tony 9 1:05.076
2 22 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 9 1:04.494 +0.609
3 3 BIELATOWICZ Pascal Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 9 1:04.333 +0.703
4 2 ADAMS Christophe St.Tropez PACAC Tony 9 1:04.537 +1.107
5 46 LAMBERT Florent Grande Bretagne Tony 9 1:04.842 +2.612
6 36 HIPP Charly Rosny IDF Tony 9 1:04.458 +2.729
7 10 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 9 1:04.773 +5.595
8 12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Alpha 9 1:04.891 +6.918
9 18 LE FLOCH François Pluméliau Bretagne PDL Tony 9 1:04.988 +7.647
10 20 LOREAU Jérome Valence Rhône Alpes Intrepid 9 1:05.254 +8.488
11 13 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic 9 1:05.246 +9.164
12 30 ANNE Franck St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 9 1:05.441 +11.221
13 4 BOURDON Matthieu Angerville IDF Tony 9 1:05.434 +12.237
14 33 DOS SANTOS Bruno Cormeilles IDF Sodi 9 1:05.358 +12.371
15 37 PATER Yvon cormeilles IDF Sodi 9 1:05.301 +15.847
16 26 BARRASSIN Eric Touraine Centre Kosmic 9 1:05.174 +16.302
17 17 BOURDAIS Christian Valence Rhône Alpes Intrepid 9 1:06.009 +16.874
18 23 NAU Francis Chatellerault Charentes Poitou Kosmic 9 1:05.362 +16.994
19 15 BERTHELOT Jérome Loheac Bretagne PDL Sodi 9 1:05.949 +17.393
20 7 CRUZ Pascal KCPOM Midi Pyrénées Tony 9 1:05.084 +17.581
21 24 VERNET Gérald Valence Rhône Alpes Intrepid 9 1:05.425 +18.094
22 27 BRIAULT Olivier ACO Bretagne PDL Kosmic 9 1:05.372 +18.851
23 11 PARIS Olivier Ancenis Bretagne PDL Sodi 9 1:04.665 +19.570
24 99 CAMUS Mathieu Sens Paris IDF Kosmic 9 1:05.453 +23.571
25 14 BRACQUART Cyrille JBH IDF Birel 9 1:05.455 +23.937
26 8 LE MANAC'H David Angerville IDF Tony 9 1:06.234 +24.556
27 50 JOLY Romain Sens Paris IDF Kosmic 9 1:05.849 +24.686
28 66 GAFNER Michel Ancenis Bretagne PDL Sodi 9 1:06.455 +28.775
29 6 LAMBERT Didier Kartland IDF DR-Racing 9 1:06.736 +31.361
30 9 AIT-OUARET Hakim KCPOM Midi Pyrénées LGK 9 1:05.446 +31.880
31 28 AZZOPARDI Julien Cormeilles IDF Intrepid 9 1:05.367 +37.650
32 25 TARDIVOT Ludovic Angerville IDF Tony 9 1:06.294 +39.837
33 54 DURAND François Pays Dunois Centre PCR 9 1:05.939 +44.017
34 72 TRIBOULET Oswald ACO Bretagne PDL Tony 8 1:06.188 +1 Tour
35 71 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 8 1:04.692 +1 Tour
36 21 SOUTOUL Laurent Angerville IDF Tony 8 1:09.206 +1 Tour
37 34 CHARON Jérémie Rosny IDF Tony 7 1:05.545 +2 Tours
38 19 MENDES David Jacques Coeur Centre Kosmic 6 1:05.194 +3 Tours
39 53 JOLLIVET Karl Laval Bretagne PDL Birel 1 1:17.367 +8 Tours
40 35 REPESSE Patrick Lamballe Bretagne PDL Sodi +9 Tours
Meilleur tour : 3 BIELATOWICZ Pascal - 1:04.333
Pas un tour
35 REPESSE Patrick Lamballe Bretagne PDL Sodi
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.