National Series Karting 1 Salbris
Rotax Master
Manche qualificative 2
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 2 ADAMS Christophe St.Tropez PACAC Tony 9 1:15.544
2 34 CHARON Jérémie Rosny IDF Tony 9 1:15.813 +0.286
3 16 HIPP Morgan Brétigny IDF Tony 9 1:16.986 +6.675
4 22 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 9 1:15.561 +7.563
5 19 MENDES David Jacques Coeur Centre Kosmic 9 1:15.348 +8.421
6 11 PARIS Olivier Ancenis Bretagne PDL Sodi 9 1:15.290 +9.584 +3P
7 10 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 9 1:16.663 +11.663
8 28 AZZOPARDI Julien Cormeilles IDF Intrepid 9 1:16.319 +12.734
9 20 LOREAU Jérome Valence Rhône Alpes Intrepid 9 1:17.178 +13.049
10 3 BIELATOWICZ Pascal Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 9 1:17.394 +16.095
11 36 HIPP Charly Rosny IDF Tony 9 1:16.580 +17.559
12 18 LE FLOCH François Pluméliau Bretagne PDL Tony 9 1:17.354 +18.843
13 30 ANNE Franck St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 9 1:17.595 +19.433
14 99 CAMUS Mathieu Sens Paris IDF Kosmic 9 1:17.214 +19.639
15 71 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 9 1:16.735 +19.766
16 12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Alpha 9 1:16.506 +20.151
17 33 DOS SANTOS Bruno Cormeilles IDF Sodi 9 1:16.491 +20.377
18 15 BERTHELOT Jérome Loheac Bretagne PDL Sodi 9 1:16.466 +20.645
19 4 BOURDON Matthieu Angerville IDF Tony 9 1:15.741 +22.169
20 14 BRACQUART Cyrille JBH IDF Birel 9 1:16.784 +24.756
21 27 BRIAULT Olivier ACO Bretagne PDL Kosmic 9 1:17.086 +25.312
22 25 TARDIVOT Ludovic Angerville IDF Tony 9 1:17.475 +26.829
23 50 JOLY Romain Sens Paris IDF Kosmic 9 1:17.579 +27.746
24 37 PATER Yvon cormeilles IDF Sodi 9 1:17.528 +28.543
25 26 BARRASSIN Eric Touraine Centre Kosmic 9 1:16.667 +28.562
26 23 NAU Francis Chatellerault Charentes Poitou Kosmic 9 1:17.622 +28.636
27 24 VERNET Gérald Valence Rhône Alpes Intrepid 9 1:17.556 +29.577
28 53 JOLLIVET Karl Laval Bretagne PDL Birel 9 1:17.807 +30.783
29 54 DURAND François Pays Dunois Centre PCR 9 1:18.321 +31.703
30 72 TRIBOULET Oswald ACO Bretagne PDL Tony 9 1:17.921 +33.786
31 8 LE MANAC'H David Angerville IDF Tony 9 1:18.411 +41.440
32 13 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic 9 1:15.959 +42.469
33 6 LAMBERT Didier Kartland IDF DR-Racing 9 1:19.655 +43.762
34 35 REPESSE Patrick Lamballe Bretagne PDL Sodi 9 1:19.622 +44.144
35 9 AIT-OUARET Hakim KCPOM Midi Pyrénées LGK 9 1:19.745 +44.316
36 66 GAFNER Michel Ancenis Bretagne PDL Sodi 9 1:18.801 +44.515
37 7 CRUZ Pascal KCPOM Midi Pyrénées Tony 9 1:17.744 +44.850
38 21 SOUTOUL Laurent Angerville IDF Tony 9 1:19.172 +56.970
39 17 BOURDAIS Christian Valence Rhône Alpes Intrepid 1 1:21.916 +8 Tours
Meilleur tour : 11 PARIS Olivier - 1:15.290
Déclassé
46 LAMBERT Florent Grande Bretagne Tony
11 = 3pts pour defaut de maitrise sur le 20 & 34 art:19 du RSN 2012
46 = declasse poids art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.