National Series Karting 1 Salbris
Rotax Master
Manche qualificative 1
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 3 BIELATOWICZ Pascal Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 9 1:13.540
2 16 HIPP Morgan Brétigny IDF Tony 9 1:14.602 +5.281
3 30 ANNE Franck St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 9 1:14.442 +11.518
4 36 HIPP Charly Rosny IDF Tony 9 1:14.138 +11.740
5 2 ADAMS Christophe St.Tropez PACAC Tony 9 1:14.805 +12.280
6 11 PARIS Olivier Ancenis Bretagne PDL Sodi 9 1:13.573 +14.950
7 20 LOREAU Jérome Valence Rhône Alpes Intrepid 9 1:14.913 +16.682
8 22 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 9 1:15.176 +18.014
9 14 BRACQUART Cyrille JBH IDF Birel 9 1:15.848 +18.159
10 10 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 9 1:15.163 +19.141
11 28 AZZOPARDI Julien Cormeilles IDF Intrepid 9 1:16.826 +19.987
12 71 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 9 1:13.701 +22.453
13 46 LAMBERT Florent Grande Bretagne Tony 9 1:14.951 +30.682
14 34 CHARON Jérémie Rosny IDF Tony 9 1:14.686 +30.792
15 4 BOURDON Matthieu Angerville IDF Tony 9 1:14.990 +30.853
16 37 PATER Yvon cormeilles IDF Sodi 9 1:14.800 +37.043
17 50 JOLY Romain Sens Paris IDF Kosmic 9 1:14.750 +39.699
18 18 LE FLOCH François Pluméliau Bretagne PDL Tony 9 1:14.518 +39.771
19 27 BRIAULT Olivier ACO Bretagne PDL Kosmic 9 1:13.994 +41.885
20 24 VERNET Gérald Valence Rhône Alpes Intrepid 9 1:16.030 +42.444
21 54 DURAND François Pays Dunois Centre PCR 9 1:18.853 +47.089
22 99 CAMUS Mathieu Sens Paris IDF Kosmic 9 1:19.055 +48.378
23 7 CRUZ Pascal KCPOM Midi Pyrénées Tony 9 1:18.055 +49.512
24 9 AIT-OUARET Hakim KCPOM Midi Pyrénées LGK 9 1:15.617 +50.570
25 17 BOURDAIS Christian Valence Rhône Alpes Intrepid 8 1:17.543 +1 Tour
26 15 BERTHELOT Jérome Loheac Bretagne PDL Sodi 8 1:18.516 +1 Tour
27 35 REPESSE Patrick Lamballe Bretagne PDL Sodi 8 1:22.460 +1 Tour
28 72 TRIBOULET Oswald ACO Bretagne PDL Tony 8 1:19.590 +1 Tour
29 6 LAMBERT Didier Kartland IDF DR-Racing 8 1:22.488 +1 Tour
30 8 LE MANAC'H David Angerville IDF Tony 8 1:17.824 +1 Tour
31 66 GAFNER Michel Ancenis Bretagne PDL Sodi 8 1:31.259 +1 Tour
32 53 JOLLIVET Karl Laval Bretagne PDL Birel 6 1:30.009 +3 Tours
33 21 SOUTOUL Laurent Angerville IDF Tony 6 1:38.601 +3 Tours
34 33 DOS SANTOS Bruno Cormeilles IDF Sodi 3 1:31.752 +6 Tours
35 26 BARRASSIN Eric Touraine Centre Kosmic 1 1:57.744 +8 Tours
36 13 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic +9 Tours
37 23 NAU Francis Chatellerault Charentes Poitou Kosmic +9 Tours
Meilleur tour : 3 BIELATOWICZ Pascal - 1:13.540
Pas un tour
13 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic
23 NAU Francis Chatellerault Charentes Poitou Kosmic
Déclassé
12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Alpha
19 MENDES David Jacques Coeur Centre Kosmic
25 TARDIVOT Ludovic Angerville IDF Tony
12 = declasse poids art:19 du RSN 2012
19 = declasse double sous drapeau jaune art:19 du RSN 2012
25 = declasse poids art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.