National Series Karting 1 Salbris
Rotax Master
Pre-Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 2 ADAMS Christophe St.Tropez PACAC Tony 12 1:20.326
2 22 HUTEAU Pascal St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 12 1:20.070 +1.693
3 16 HIPP Morgan Brétigny IDF Tony 12 1:20.969 +7.023
4 20 LOREAU Jérome Valence Rhône Alpes Intrepid 12 1:21.081 +9.479
5 36 HIPP Charly Rosny IDF Tony 12 1:21.310 +10.980
6 34 CHARON Jérémie Rosny IDF Tony 12 1:21.411 +11.953
7 46 LAMBERT Florent Grande Bretagne Tony 12 1:20.426 +12.244
8 11 PARIS Olivier Ancenis Bretagne PDL Sodi 12 1:20.811 +12.789
9 10 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 12 1:21.275 +14.467
10 4 BOURDON Matthieu Angerville IDF Tony 12 1:21.887 +21.188
11 28 AZZOPARDI Julien Cormeilles IDF Intrepid 12 1:21.328 +24.614
12 71 LETARD Jean St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 12 1:21.627 +27.119
13 13 GIUDICI Patrick St.Tropez PACAC Kosmic 12 1:21.427 +27.380
14 17 BOURDAIS Christian Valence Rhône Alpes Intrepid 12 1:20.995 +27.499
15 30 ANNE Franck St.Pierre sur Dives Normandie Kosmic 12 1:21.673 +29.426
16 27 BRIAULT Olivier ACO Bretagne PDL Kosmic 12 1:22.155 +37.852
17 19 MENDES David Jacques Coeur Centre Kosmic 12 1:21.712 +39.004
18 37 PATER Yvon cormeilles IDF Sodi 12 1:23.334 +40.763
19 9 AIT-OUARET Hakim KCPOM Midi Pyrénées LGK 12 1:22.246 +41.208
20 24 VERNET Gérald Valence Rhône Alpes Intrepid 12 1:22.765 +41.367
21 18 LE FLOCH François Pluméliau Bretagne PDL Tony 12 1:22.710 +43.914
22 15 BERTHELOT Jérome Loheac Bretagne PDL Sodi 12 1:22.181 +44.371
23 99 CAMUS Mathieu Sens Paris IDF Kosmic 12 1:22.750 +46.994
24 25 TARDIVOT Ludovic Angerville IDF Tony 12 1:23.092 +48.900
25 23 NAU Francis Chatellerault Charentes Poitou Kosmic 12 1:22.407 +49.485
26 8 LE MANAC'H David Angerville IDF Tony 12 1:22.821 +53.971
27 7 CRUZ Pascal KCPOM Midi Pyrénées Tony 12 1:23.226 +56.810
28 72 TRIBOULET Oswald ACO Bretagne PDL Tony 12 1:23.287 +1:08.693
29 53 JOLLIVET Karl Laval Bretagne PDL Birel 12 1:24.844 +1:13.123
30 66 GAFNER Michel Ancenis Bretagne PDL Sodi 12 1:24.329 +1:16.714
31 12 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Alpha 11 1:21.793 +1 Tour
32 35 REPESSE Patrick Lamballe Bretagne PDL Sodi 11 1:26.156 +1 Tour
33 21 SOUTOUL Laurent Angerville IDF Tony 9 1:24.989 +3 Tours
34 33 DOS SANTOS Bruno Cormeilles IDF Sodi 3 1:25.213 +9 Tours
35 3 BIELATOWICZ Pascal Lyon KMC Rhône Alpes Exceed 1 1:28.121 +11 Tours
36 54 DURAND François Pays Dunois Centre PCR 1 1:29.094 +11 Tours
37 50 JOLY Romain Sens Paris IDF Kosmic +12 Tours
Meilleur tour : 22 HUTEAU Pascal - 1:20.070
Pas un tour
50 JOLY Romain Sens Paris IDF Kosmic
Déclassé
6 LAMBERT Didier Kartland IDF DR-Racing
26 BARRASSIN Eric Touraine Centre Kosmic
Exclus de l'épreuve
14 BRACQUART Cyrille JBH IDF Birel
6 = declasse poids art:19 du RSN 2012
14 = exclu manistation pour fraude sur le poids art:19 du RSN 2012
26 = declasse infraction technique art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.