National Series Karting 1 Salbris
Nationale
Manche qualificative 3
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 10 VAISON Mathias Le Creusot BFC Tony 9 1:07.785
2 31 BRION Lucas Angerville IDF Kosmic 9 1:08.012 +0.288
3 12 COUDERT Anthony Istres PACAC Kosmic 9 1:07.591 +0.430
4 44 BAILLY Jonathan Angerville IDF Tony 9 1:07.772 +1.310
5 3 HIVERT Pierre-Adrien Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 9 1:07.560 +1.500 +25P
6 27 HASSE-CLOT Valentin Rosny IDF Sodi 9 1:07.960 +1.767
7 25 BLAZKOWSKI Lucas JBH IDF FA 9 1:07.846 +2.161
8 22 NECTOUX Antoine Cormeilles IDF FA 9 1:07.711 +2.740
9 94 RENAUDIN Julien Wissous IDF Sodi 9 1:08.226 +6.322
10 85 LAURENT Thomas Sablais Bretagne PDL Tony 9 1:07.509 +6.394
11 29 REVIRIAULT Emmanuel Nevers BFC CRG 9 1:08.221 +6.734
12 8 OUSPENSKY Sacha Angerville IDF Tony 9 1:08.014 +8.850
13 13 COURTY Léo Lamballe Bretagne PDL Birel 9 1:08.354 +11.206
14 5 ANDLAUER Julien Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 9 1:07.571 +12.283
15 35 MISSIMILLY Jacques Cormeilles IDF FA 9 1:08.501 +14.612
16 7 PROPST Thibaud Angerville IDF Tony 9 1:08.887 +15.581
17 46 LAMBERT Jacques inconnu FFSA Grande Bretagne Tony 9 1:08.493 +17.439
18 11 VENET François-Xavier Brétigny IDF Kosmic 9 1:07.562 +17.674
19 19 THEROND Alexandre Montpellier Lanquedoc Roussillon Sodi 9 1:08.208 +17.763
20 33 MARASI Camille 31 Midi Pyrénées GP-Racing 9 1:08.222 +17.863
21 17 DROUET Thomas KCPOM Midi Pyrénées DR-Racing 9 1:08.350 +18.130
22 26 CHASSAGNE Maxim KCPOM Midi Pyrénées CRG 9 1:09.156 +18.581
23 16 TOUTAIN Benjamin Dourdan IDF Kosmic 9 1:08.986 +19.078
24 15 BUESSINGER Théo Peugeot Mulhouse Alsace Lorraine Righetti 9 1:08.999 +21.263
25 6 MARIE François Lyon KMC Rhône Alpes Tony 9 1:09.027 +23.722
26 34 MARSEROU Vincent KCPOM Midi Pyrénées Praga 9 1:09.582 +24.369
27 20 ANTONUCCI Luca KCPOM Midi Pyrénées Sodi 9 1:08.436 +24.647
28 9 PETITPAS Ludovic Lamballe Bretagne PDL Kosmic 9 1:09.108 +24.806
29 18 COURSAULT Alexis Loches Centre Birel 9 1:09.092 +28.195
30 97 ANCHER Brian Wissous IDF Kosmic 9 1:09.339 +30.475
31 2 DABERT Pauline Mer Centre Sodi 9 1:09.144 +41.462
32 14 HENRIO Hugo Sens Paris IDF Tony 7 1:09.076 +2 Tours
33 30 SOBREVIA Viny Cévenole Lanquedoc Roussillon Kosmic 2 1:12.589 +7 Tours
34 24 BELBACHIR Camil Cormeilles IDF FA 1 1:12.766 +8 Tours
35 99 JUNG Antoine Nancy Alsace Lorraine Tony 1 1:17.977 +8 Tours
Meilleur tour : 85 LAURENT Thomas - 1:07.509
Déclassé
4 FELICIONI Enzo KCPOM Midi Pyrénées Tony
3 = 25pts pour defaut de maitrise sur le 24 art:19 du RSN 2012
4 = declasse double sous drapeau jaune art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.