National Series Karting 1 Salbris
Nationale
Manche qualificative 2
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 22 NECTOUX Antoine Cormeilles IDF FA 9 1:11.189
2 10 VAISON Mathias Le Creusot BFC Tony 9 1:10.845 +0.367
3 44 BAILLY Jonathan Angerville IDF Tony 9 1:10.969 +0.600
4 3 HIVERT Pierre-Adrien Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 9 1:10.103 +3.965
5 94 RENAUDIN Julien Wissous IDF Sodi 9 1:11.001 +7.323
6 85 LAURENT Thomas Sablais Bretagne PDL Tony 9 1:11.528 +7.634
7 24 BELBACHIR Camil Cormeilles IDF FA 9 1:10.338 +10.457
8 12 COUDERT Anthony Istres PACAC Kosmic 9 1:10.978 +11.226
9 25 BLAZKOWSKI Lucas JBH IDF FA 9 1:11.264 +12.188
10 29 REVIRIAULT Emmanuel Nevers BFC CRG 9 1:10.495 +13.228
11 8 OUSPENSKY Sacha Angerville IDF Tony 9 1:10.591 +16.459
12 7 PROPST Thibaud Angerville IDF Tony 9 1:11.288 +18.386
13 16 TOUTAIN Benjamin Dourdan IDF Kosmic 9 1:10.851 +19.090
14 11 VENET François-Xavier Brétigny IDF Kosmic 9 1:10.302 +21.098
15 18 COURSAULT Alexis Loches Centre Birel 9 1:11.147 +22.550
16 33 MARASI Camille 31 Midi Pyrénées GP-Racing 9 1:11.943 +25.208
17 99 JUNG Antoine Nancy Alsace Lorraine Tony 9 1:11.300 +27.883
18 19 THEROND Alexandre Montpellier Lanquedoc Roussillon Sodi 9 1:12.967 +32.083
19 5 ANDLAUER Julien Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 9 1:12.238 +35.105
20 30 SOBREVIA Viny Cévenole Lanquedoc Roussillon Kosmic 9 1:11.910 +35.839
21 27 HASSE-CLOT Valentin Rosny IDF Sodi 9 1:12.634 +36.276
22 35 MISSIMILLY Jacques Cormeilles IDF FA 9 1:14.245 +39.413
23 6 MARIE François Lyon KMC Rhône Alpes Tony 9 1:12.522 +41.004
24 13 COURTY Léo Lamballe Bretagne PDL Birel 9 1:11.644 +41.715
25 2 DABERT Pauline Mer Centre Sodi 9 1:12.321 +44.809
26 9 PETITPAS Ludovic Lamballe Bretagne PDL Kosmic 9 1:14.256 +45.175
27 20 ANTONUCCI Luca KCPOM Midi Pyrénées Sodi 9 1:14.337 +49.206
28 15 BUESSINGER Théo Peugeot Mulhouse Alsace Lorraine Righetti 9 1:14.518 +55.766
29 34 MARSEROU Vincent KCPOM Midi Pyrénées Praga 9 1:14.884 +57.102
30 97 ANCHER Brian Wissous IDF Kosmic 9 1:16.097 +1:07.736
31 26 CHASSAGNE Maxim KCPOM Midi Pyrénées CRG 9 1:15.093 +1:13.503
32 4 FELICIONI Enzo KCPOM Midi Pyrénées Tony 5 1:14.131 +4 Tours
33 31 BRION Lucas Angerville IDF Kosmic 4 1:13.617 +5 Tours
34 17 DROUET Thomas KCPOM Midi Pyrénées DR-Racing 2 1:18.442 +7 Tours
35 46 LAMBERT Jacques inconnu FFSA Grande Bretagne Tony +9 Tours
36 14 HENRIO Hugo Sens Paris IDF Tony +9 Tours
Meilleur tour : 3 HIVERT Pierre-Adrien - 1:10.103
Pas un tour
14 HENRIO Hugo Sens Paris IDF Tony
46 LAMBERT Jacques inconnu FFSA Grande Bretagne Tony
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.