National Series Karting 1 Salbris
Nationale
Manche qualificative 1
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 31 BRION Lucas Angerville IDF Kosmic 9 1:07.779
2 22 NECTOUX Antoine Cormeilles IDF FA 9 1:08.076 +4.322
3 3 HIVERT Pierre-Adrien Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 9 1:07.847 +9.016
4 10 VAISON Mathias Le Creusot BFC Tony 9 1:08.685 +12.060
5 25 BLAZKOWSKI Lucas JBH IDF FA 9 1:08.027 +12.519
6 85 LAURENT Thomas Sablais Bretagne PDL Tony 9 1:07.865 +12.670
7 27 HASSE-CLOT Valentin Rosny IDF Sodi 9 1:08.448 +13.013
8 29 REVIRIAULT Emmanuel Nevers BFC CRG 9 1:08.511 +16.231
9 44 BAILLY Jonathan Angerville IDF Tony 9 1:07.996 +16.547
10 18 COURSAULT Alexis Loches Centre Birel 9 1:08.507 +16.679
11 5 ANDLAUER Julien Lyon KMC Rhône Alpes Intrepid 9 1:07.743 +16.953
12 94 RENAUDIN Julien Wissous IDF Sodi 9 1:08.809 +18.124
13 8 OUSPENSKY Sacha Angerville IDF Tony 9 1:08.936 +21.237
14 13 COURTY Léo Lamballe Bretagne PDL Birel 9 1:09.376 +25.418
15 11 VENET François-Xavier Brétigny IDF Kosmic 9 1:08.277 +25.532
16 12 COUDERT Anthony Istres PACAC Kosmic 9 1:08.902 +25.586
17 24 BELBACHIR Camil Cormeilles IDF FA 9 1:08.293 +26.030
18 20 ANTONUCCI Luca KCPOM Midi Pyrénées Sodi 9 1:09.497 +26.179
19 7 PROPST Thibaud Angerville IDF Tony 9 1:09.201 +26.329
20 4 FELICIONI Enzo KCPOM Midi Pyrénées Tony 9 1:08.278 +26.804
21 30 SOBREVIA Viny Cévenole Lanquedoc Roussillon Kosmic 9 1:09.433 +29.695
22 2 DABERT Pauline Mer Centre Sodi 9 1:08.990 +30.712
23 19 THEROND Alexandre Montpellier Lanquedoc Roussillon Sodi 9 1:08.717 +30.971
24 15 BUESSINGER Théo Peugeot Mulhouse Alsace Lorraine Righetti 9 1:10.539 +33.105
25 16 TOUTAIN Benjamin Dourdan IDF Kosmic 9 1:10.092 +33.333
26 34 MARSEROU Vincent KCPOM Midi Pyrénées Praga 9 1:10.654 +37.285
27 26 CHASSAGNE Maxim KCPOM Midi Pyrénées CRG 9 1:10.548 +37.772
28 99 JUNG Antoine Nancy Alsace Lorraine Tony 9 1:10.938 +39.006
29 14 HENRIO Hugo Sens Paris IDF Tony 9 1:10.123 +39.346
30 6 MARIE François Lyon KMC Rhône Alpes Tony 9 1:09.880 +39.694
31 9 PETITPAS Ludovic Lamballe Bretagne PDL Kosmic 9 1:10.711 +41.513
32 97 ANCHER Brian Wissous IDF Kosmic 9 1:10.593 +41.694
33 35 MISSIMILLY Jacques Cormeilles IDF FA 7 1:09.467 +2 Tours
34 33 MARASI Camille 31 Midi Pyrénées GP-Racing 5 1:11.554 +4 Tours
35 17 DROUET Thomas KCPOM Midi Pyrénées DR-Racing 4 1:13.081 +5 Tours
36 46 LAMBERT Jacques inconnu FFSA Grande Bretagne Tony 4 1:11.837 +5 Tours
Meilleur tour : 5 ANDLAUER Julien - 1:07.743
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.