National Series Karting 1 Salbris
Rotax DD2 & DD2-Master
Manche qualificative 2
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 DD2 28 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Sodi 9 1:17.502 +5P
2 DD2-M 46 LAMBERT Florent Grande Bretagne Tony 9 1:17.448 +1.210
3 DD2 9 JAMIN Geoffrey JBH IDF FA 9 1:17.365 +1.638
4 DD2 2 BERTRAND Sébastien Sens BFC CRG 9 1:17.735 +5.554
5 DD2-M 12 ADAMS Christophe St.Tropez PACAC Sodi 9 1:17.804 +5.679
6 DD2-M 16 BERTEAUX Guillaume Salbris Centre Birel 9 1:17.600 +6.229
7 DD2 11 LEPESQUEUX Antoine Auboise Champagne Ardennes Sodi 9 1:17.779 +6.804
8 DD2 19 CONEYS Ulysse St.Amand Centre Tony 9 1:19.001 +14.300
9 DD2-M 15 PANSART Guy Lamballe Bretagne PDL Sodi 9 1:18.801 +15.273
10 DD2 4 BOURDON Florian St.Pierre sur Dives Normandie Tony 9 1:18.834 +16.043
11 DD2-M 8 DE CREPY Arnaud Cormeilles IDF CRG 9 1:18.652 +16.894
12 DD2-M 14 WLAZLIK Jean-François St.Amand Centre CRG 9 1:19.107 +21.230
13 DD2 22 BOZEC Goulven Lamballe Bretagne PDL Sodi 9 1:19.378 +23.059
14 DD2-M 24 MUCKLEY Pascal Le Coteau Auvergne Tony 9 1:19.243 +28.579
15 DD2 18 COURSAULT Alexis Loches Centre Birel 9 1:19.598 +31.968
16 DD2 75 MIEL Sébastien Sens Paris IDF CRG 9 1:21.024 +36.002
17 DD2 5 MECHIN Maxime Lamballe Bretagne PDL Sodi 9 1:20.690 +37.364
18 DD2 10 CHEVESSON Baptiste Salbris Centre Tony 9 1:20.890 +42.020
19 DD2-M 17 BRUNET Marc Angerville IDF Tony 9 1:20.031 +47.126
20 DD2 23 DAVAIL Florian JBH IDF FA 1 1:26.235 +8 Tours
Meilleur tour : 9 JAMIN Geoffrey - 1:17.365
Non-Partants
DD2 7 FRETE Aurelien Sens BFC CRG
28 = 5pts pour non respect procedure de depart art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.