National Series Karting 1 Salbris
Rotax DD2 & DD2-Master
Pre-Finale
Classement .
Clt Classe Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart Pénalité
1 DD2 44 XEN De Ruwe Belgique Formula-K 15 1:18.371
2 DD2-M 46 LAMBERT Florent Grande Bretagne Tony 15 1:19.113 +12.748
3 DD2 2 BERTRAND Sébastien Sens BFC CRG 15 1:19.375 +15.684
4 DD2 28 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Sodi 15 1:19.238 +16.731
5 DD2 9 JAMIN Geoffrey JBH IDF FA 15 1:19.289 +18.989
6 DD2 22 BOZEC Goulven Lamballe Bretagne PDL Sodi 15 1:20.313 +28.601
7 DD2 19 CONEYS Ulysse St.Amand Centre Tony 15 1:20.148 +32.178
8 DD2-M 24 MUCKLEY Pascal Le Coteau Auvergne Tony 15 1:20.510 +36.340
9 DD2 23 DAVAIL Florian JBH IDF FA 15 1:20.607 +39.191
10 DD2-M 15 PANSART Guy Lamballe Bretagne PDL Sodi 15 1:20.893 +50.410
11 DD2 4 BOURDON Florian St.Pierre sur Dives Normandie Tony 15 1:20.888 +50.883
12 DD2-M 14 WLAZLIK Jean-François St.Amand Centre CRG 15 1:21.366 +54.593
13 DD2-M 8 DE CREPY Arnaud Cormeilles IDF CRG 15 1:20.688 +46.987 +3P
14 DD2-M 16 BERTEAUX Guillaume Salbris Centre Birel 15 1:20.835 +55.238
15 DD2 75 MIEL Sébastien Sens Paris IDF CRG 15 1:22.445 +1:08.396
16 DD2-M 17 BRUNET Marc Angerville IDF Tony 14 1:22.777 +1 Tour
17 DD2 5 MECHIN Maxime Lamballe Bretagne PDL Sodi 14 1:23.481 +1 Tour
18 DD2 18 COURSAULT Alexis Loches Centre Birel 13 1:22.714 +2 Tours
19 DD2 10 CHEVESSON Baptiste Salbris Centre Tony 10 1:23.673 +5 Tours
20 DD2 11 LEPESQUEUX Antoine Auboise Champagne Ardennes Sodi 4 1:21.402 +11 Tours
21 DD2-M 12 ADAMS Christophe St.Tropez PACAC Sodi 2 1:24.641 +13 Tours
Meilleur tour : 44 XEN De Ruwe - 1:18.371
8 = 3places pour defaut de maitrise sur le 15 art:19 du RSN 2012
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.