Championnat de l'Ouest 2012 ANCENIS Nouvelle piste
Résultats de CRO-2012 - Essais chronométrés Rotax


Pos. PIC Nom complet Catégorie Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour Licence voiture Nat/State Sponsor
1 1 91 LAROCHE Hugo Rotax 55.240 76,249 6 55.601 75,754 7 209c1a5c
2 2 8 GICQUEL Franck Rotax 55.529 75,852 6 0.289 0.289 55.593 75,765 5 552d2f09
3 3 34 GARNIER Elodie Rotax 55.674 75,655 5 0.434 0.145 55.723 75,588 4 813bc678
4 4 23 PETIT Kevin Rotax 55.676 75,652 5 0.436 0.002 55.879 75,377 4 35ca6442
5 5 11 GERDIL Alexis Rotax 55.798 75,487 4 0.558 0.122 56.001 75,213 5 79fdb629
6 6 85 MORIN Mickael Rotax 55.860 75,403 6 0.620 0.062 55.863 75,399 2 1b70c720
7 7 27 CORTINOVIS Alexandra Rotax 55.913 75,331 6 0.673 0.053 55.925 75,315 5 b0b6689a
8 8 12 VISONNEAU Thomas Rotax 55.959 75,269 5 0.719 0.046 56.284 74,835 6 e221141c
9 9 3 MINIER Kevin Rotax 55.962 75,265 7 0.722 0.003 56.084 75,102 3 cdf43974
10 10 9 PALISSIER Thomas Rotax 56.071 75,119 5 0.831 0.109 56.553 74,479 3 a55f658f
11 11 4 RENET Aurelien Rotax 56.110 75,067 4 0.870 0.039 56.122 75,051 7 1a1fb5e1
12 12 15 WIART Nicolas Rotax 56.150 75,013 4 0.910 0.040 56.189 74,961 5 b30c4758
13 13 20 KERHERVE Alain Rotax 56.407 74,672 3 1.167 0.257 56.493 74,558 6 675d62f4
14 14 14 PETIT Romain Rotax 56.499 74,550 3 1.259 0.092 56.619 74,392 6 c5b8f5d0
15 15 24 POULAIN Nicolas Rotax 56.506 74,541 6 1.266 0.007 56.610 74,404 5 2b6ac6a4
16 16 18 DUCHESNE Yoann Rotax 56.860 74,077 5 1.620 0.354 56.917 74,002 6 2c37c23b
17 17 2 DUPONT Rodolphe Rotax 56.884 74,045 7 1.644 0.024 56.969 73,935 5 3d869336
18 18 10 FRELAU Valerian Rotax 56.969 73,935 5 1.729 0.085 57.175 73,669 2 f49a08e
19 19 6 BONNAN Arnaud Rotax - 0 - 0 71b129df
20 20 19 AGOULON Quentin Rotax - 0 - 0 fc3ed820
Généré par 24/03/2012 18:34