Championnat de l'Ouest 2012 ANCENIS Nouvelle piste
Résultats de CRO-2012 - Finale Rotax


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture Nat/State Sponsor
1 1 1 LAROCHE Hugo Rotax 15 13:54.929 75,671 55.605 75,749 11 209c1a5c
2 2 23 PETIT Kevin Rotax 15 13:55.845 0.916 0.916 75,588 55.712 75,603 12 35ca6442
3 3 11 GERDIL Alexis Rotax 15 13:56.702 1.773 0.857 75,511 55.647 75,691 13 79fdb629
4 4 34 GARNIER Elodie Rotax 15 13:58.480 3.551 1.778 75,351 55.769 75,526 13 813bc678
5 5 8 GICQUEL Franck Rotax 15 14:00.029 5.100 1.549 75,212 55.871 75,388 12 552d2f09
6 6 85 MORIN Mickael Rotax 15 14:00.250 5.321 0.221 75,192 55.854 75,411 11 1b70c720
7 7 4 RENET Aurelien Rotax 15 14:02.840 7.911 2.590 74,961 56.038 75,163 11 1a1fb5e1
8 8 14 PETIT Romain Rotax 15 14:03.540 8.611 0.700 74,899 55.979 75,243 6 c5b8f5d0
9 9 3 MINIER Kevin Rotax 15 14:03.963 9.034 0.423 74,861 55.983 75,237 14 cdf43974
10 10 6 BONNAN Arnaud Rotax 15 14:04.708 9.779 0.745 74,795 56.091 75,092 12 71b129df
11 11 27 CORTINOVIS Alexandra Rotax 15 14:06.152 11.223 1.444 74,667 56.121 75,052 8 b0b6689a
12 12 15 WIART Nicolas Rotax 15 14:06.704 11.775 0.552 74,619 56.143 75,023 7 b30c4758
13 13 9 PALISSIER Thomas Rotax 15 14:07.977 13.048 1.273 74,507 56.213 74,929 11 a55f658f
14 14 24 POULAIN Nicolas Rotax 15 14:11.549 16.620 3.572 74,194 56.399 74,682 14 2b6ac6a4
15 15 12 VISONNEAU Thomas Rotax 15 14:12.655 17.726 1.106 74,098 56.268 74,856 11 e221141c
16 16 20 KERHERVE Alain Rotax 15 14:17.899 22.970 5.244 73,645 56.764 74,202 10 675d62f4
17 17 2 DUPONT Rodolphe Rotax 15 14:22.028 27.099 4.129 73,292 56.842 74,100 15 3d869336
18 18 10 FRELAU Valerian Rotax 8 7:40.201 7 Tours 7 Tours 73,220 56.935 73,979 8 f49a08e
19 19 18 DUCHESNE Yoann Rotax 8 7:40.371 7 Tours 0.170 73,193 56.876 74,056 7 2c37c23b
NPD NPD 19 AGOULON Quentin Rotax NPD - - 0 fc3ed820
Généré par 25/03/2012 18:34