Championnat de l'Ouest 2012 ANCENIS Nouvelle piste
Résultats de CRO-2012 - Pré-Finale Rotax


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture Nat/State Sponsor
1 1 1 LAROCHE Hugo Rotax 15 13:01.753 80,818 55.587 75,773 5 209c1a5c
2 2 23 PETIT Kevin Rotax 15 13:04.687 2.934 2.934 80,516 55.864 75,397 14 35ca6442
3 3 34 GARNIER Elodie Rotax 15 13:04.990 3.237 0.303 80,485 55.814 75,465 10 813bc678
4 4 8 GICQUEL Franck Rotax 15 13:06.074 4.321 1.084 80,374 55.914 75,330 11 552d2f09
5 5 6 BONNAN Arnaud Rotax 15 13:06.269 4.516 0.195 80,354 55.894 75,357 13 71b129df
6 6 11 GERDIL Alexis Rotax 15 13:09.395 7.642 3.126 80,036 56.055 75,140 12 79fdb629
7 7 85 MORIN Mickael Rotax 15 13:09.625 7.872 0.230 80,013 55.913 75,331 7 1b70c720
8 8 3 MINIER Kevin Rotax 15 13:12.549 10.796 2.924 79,717 56.043 75,157 6 cdf43974
9 9 4 RENET Aurelien Rotax 15 13:13.434 11.681 0.885 79,629 56.287 74,831 12 1a1fb5e1
10 10 15 WIART Nicolas Rotax 15 13:15.899 14.146 2.465 79,382 56.118 75,056 6 b30c4758
11 11 27 CORTINOVIS Alexandra Rotax 15 13:16.961 15.208 1.062 79,276 56.276 74,845 10 b0b6689a
12 12 14 PETIT Romain Rotax 15 13:17.464 15.711 0.503 79,226 56.420 74,654 13 c5b8f5d0
13 13 9 PALISSIER Thomas Rotax 15 13:17.623 15.870 0.159 79,210 56.153 75,009 10 a55f658f
14 14 24 POULAIN Nicolas Rotax 15 13:23.072 21.319 5.449 78,673 56.683 74,308 10 2b6ac6a4
15 15 12 VISONNEAU Thomas Rotax 15 13:24.971 23.218 1.899 78,487 56.489 74,563 8 e221141c
16 16 20 KERHERVE Alain Rotax 15 13:27.670 25.917 2.699 78,225 56.955 73,953 7 675d62f4
17 17 18 DUCHESNE Yoann Rotax 15 13:34.572 32.819 6.902 77,562 57.038 73,846 5 2c37c23b
18 18 2 DUPONT Rodolphe Rotax 15 13:34.690 32.937 0.118 77,551 57.127 73,730 13 3d869336
19 19 10 FRELAU Valerian Rotax - - 0 f49a08e
20 20 19 AGOULON Quentin Rotax - - 0 fc3ed820
Généré par 25/03/2012 16:46