Championnat de l'Ouest 2012 ANCENIS Nouvelle piste
Résultats de CRO-2012 - Finale Rotax Master


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture Nat/State Sponsor
1 1 5 GAUTIER Jacques Rotax master 15 14:04.503 74,813 56.399 74,682 10 3826f96
2 2 92 LEFLOCH François Rotax master 15 14:07.155 2.652 2.652 74,579 56.586 74,435 12 d1d08440
3 3 1 ROUXEL Franck Rotax master 15 14:08.254 3.751 1.099 74,482 56.595 74,424 15 696155f7
4 4 16 BERTHELOT Jérome Rotax master 15 14:11.655 7.152 3.401 74,185 56.683 74,308 8 9b3f770e
5 5 28 BRIAULT Olivier Rotax master 15 14:11.863 7.360 0.208 74,167 56.825 74,122 14 cdda83b4
6 6 72 TRIBOULET Oswald Rotax master 15 14:14.230 9.727 2.367 73,961 56.796 74,160 3 c1466aec
7 7 53 JOLLIVET Karl Rotax master 15 14:15.129 10.626 0.899 73,884 56.770 74,194 5 1fe5197
8 8 35 REPESSE Patrick Rotax master 15 14:16.228 11.725 1.099 73,789 56.983 73,917 4 e52fb777
9 9 44 LECROQ Fabrice Rotax master 15 14:16.729 12.226 0.501 73,746 56.795 74,161 4 352da297
10 10 66 GAFNER Michel Rotax master 15 14:19.715 15.212 2.986 73,489 57.153 73,697 4 93749214
11 11 17 GUILLEMIN Sébastien Rotax master 15 14:25.689 21.186 5.974 72,982 57.473 73,287 8 4376a804
12 12 36 BIROT Michael Rotax master 15 14:25.856 21.353 0.167 72,968 57.381 73,404 7 9dd549c
13 13 21 GUIHAL Philippe Rotax master 15 14:28.654 24.151 2.798 72,733 57.561 73,175 3 b71de4f3
14 14 90 RICHE Patrick Rotax master 15 14:38.532 34.029 9.878 71,915 58.302 72,245 2 62806100
15 15 7 BEAUPUY Jean Pierre Rotax master 15 14:51.258 46.755 12.726 70,889 58.537 71,954 3 98959275
16 16 33 PREUSS Gerard Rotax master 14 14:02.477 1 Tour 1 Tour 69,994 59.075 71,299 2 14dbbed
17 17 30 LEDOYEN Jean Louis Rotax master 1 1:02.536 14 Tours 13 Tours 67,352 - 0 6c21e018
Généré par 25/03/2012 18:35