Championnat de l'Ouest 2012 ANCENIS Nouvelle piste
Résultats de CRO-2012 - Pré-Finale Rotax Master


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture Nat/State Sponsor
1 1 5 GAUTIER Jacques Rotax master 15 14:06.785 74,612 56.758 74,210 6 3826f96
2 2 92 LEFLOCH François Rotax master 15 14:08.998 2.213 2.213 74,417 56.655 74,345 14 d1d08440
3 3 1 ROUXEL Franck Rotax master 15 14:10.638 3.853 1.640 74,274 56.700 74,286 10 696155f7
4 4 35 REPESSE Patrick Rotax master 15 14:14.618 7.833 3.980 73,928 57.121 73,738 9 e52fb777
5 5 28 BRIAULT Olivier Rotax master 15 14:15.390 8.605 0.772 73,861 57.084 73,786 15 cdda83b4
6 6 16 BERTHELOT Jérome Rotax master 15 14:15.688 8.903 0.298 73,835 56.994 73,903 15 9b3f770e
7 7 72 TRIBOULET Oswald Rotax master 15 14:16.012 9.227 0.324 73,807 56.938 73,975 15 c1466aec
8 8 66 GAFNER Michel Rotax master 15 14:19.536 12.751 3.524 73,505 57.277 73,537 9 93749214
9 9 44 LECROQ Fabrice Rotax master 15 14:19.992 13.207 0.456 73,466 57.190 73,649 7 352da297
10 10 53 JOLLIVET Karl Rotax master 15 14:20.143 13.358 0.151 73,453 57.028 73,858 6 1fe5197
11 11 21 GUIHAL Philippe Rotax master 15 14:25.777 18.992 5.634 72,975 57.393 73,389 5 b71de4f3
12 12 36 BIROT Michael Rotax master 15 14:26.061 19.276 0.284 72,951 57.490 73,265 10 9dd549c
13 13 30 LEDOYEN Jean Louis Rotax master 15 14:27.216 20.431 1.155 72,854 57.536 73,206 13 6c21e018
14 14 17 GUILLEMIN Sébastien Rotax master 15 14:28.023 21.238 0.807 72,786 57.513 73,236 13 4376a804
15 15 7 BEAUPUY Jean Pierre Rotax master 15 14:42.433 35.648 14.410 71,597 58.024 72,591 7 98959275
16 16 90 RICHE Patrick Rotax master 15 14:45.462 38.677 3.029 71,353 58.916 71,492 11 62806100
17 17 33 PREUSS Gerard Rotax master 15 15:01.795 55.010 16.333 70,060 59.308 71,019 3 14dbbed
Généré par 25/03/2012 16:47