Championnat de l'Ouest 2012 ANCENIS Nouvelle piste
Résultats de CRO-2012 - Essais chronométrés Nationales


Pos. PIC Nom complet Catégorie Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour Licence voiture Nat/State Sponsor
1 1 85 LAURENT Thomas Nationale 58.535 71,957 6 58.708 71,745 5 43f48200
2 2 3 NILION Baptiste Nationale 58.868 71,550 6 0.333 0.333 59.161 71,196 5 2bf46640
3 3 27 PAIN Maxime Nationale 58.959 71,439 6 0.424 0.091 59.177 71,176 5 23caffba
4 4 11 HAMIDAT-SODEZ Royanne Nationale 59.016 71,370 6 0.481 0.057 59.141 71,220 5 8e45892a
5 5 10 CHIRAT Simon Nationale 59.105 71,263 5 0.570 0.089 59.654 70,607 6 c9961556
6 6 2 DEGARABY Robin Nationale 59.182 71,170 4 0.647 0.077 59.212 71,134 6 6c27fc8a
7 7 13 COURTY Leo Nationale 59.195 71,155 6 0.660 0.013 59.237 71,104 5 1e35826
8 8 44 FLEURY Pierre Lou Nationale 59.314 71,012 5 0.779 0.119 59.551 70,729 4 b13798af
9 9 25 CATHERINE Olivier Nationale 59.338 70,983 4 0.803 0.024 1:00.194 69,974 3 ac6caa40
10 10 17 NILION Loris Nationale 59.356 70,962 6 0.821 0.018 59.526 70,759 5 e8e51a
11 11 72 LEGARDA Alexandre Nationale 59.418 70,888 5 0.883 0.062 59.466 70,830 4 1cb867a0
12 12 5 VAULEON Aurelien Nationale 59.501 70,789 5 0.966 0.083 59.752 70,491 4 ab3f363c
13 13 35 VILLOTTE Fran‡ois Nationale 59.518 70,769 4 0.983 0.017 59.597 70,675 5 474f9a2e
14 14 16 LEVASSEUR Ewen Nationale 59.520 70,766 6 0.985 0.002 59.534 70,749 5 495d4bd
15 15 15 LEFRANC Louis Nationale 59.542 70,740 6 1.007 0.022 59.780 70,458 4 81283588
16 16 91 LEBEAUPIN Julien Nationale 59.545 70,736 4 1.010 0.003 59.650 70,612 5 23ca3fbe
17 17 19 SEBLINE Julian Nationale 59.582 70,692 4 1.047 0.037 59.849 70,377 5 909f9466
18 18 9 PETITPAS Ludovic Nationale 59.585 70,689 4 1.050 0.003 59.809 70,424 5 ba885d58
19 19 4 VAULEON Florian Nationale 59.628 70,638 6 1.093 0.043 59.657 70,604 5 ececcea4
20 20 43 ZIANI Matteo Nationale 59.712 70,539 4 1.177 0.084 59.817 70,415 3 762ff7d3
21 21 26 BOULOUARD Klara Nationale 59.791 70,445 6 1.256 0.079 59.981 70,222 5 6419b1ba
22 22 14 CHARBONNEAU Theo Nationale 59.855 70,370 6 1.320 0.064 59.967 70,239 4 c6fbf72b
23 23 28 COLLET Thibault Nationale 59.910 70,305 5 1.375 0.055 1:00.117 70,063 6 fa083c10
24 24 7 FERRE Mathieu Nationale 1:00.037 70,157 6 1.502 0.127 1:00.676 69,418 4 2499775f
25 25 8 CASTELLAZZI Romain Nationale 1:00.514 69,604 5 1.979 0.477 1:00.662 69,434 4 fd5b9bc6
26 26 29 QUAEGEBEUR Olivier Nationale 1:00.517 69,600 5 1.982 0.003 1:00.736 69,349 4 bddb6c43
27 27 6 HALOPE Alexandre Nationale - 0 - 0 634ab1e0
28 28 12 BEAUD Marty Nationale 1:59.999 35,100 6 1:01.464 59.482 58.715 71,736 4 46301220
Généré par 24/03/2012 18:33