Championnat de l'Ouest 2012 ANCENIS Nouvelle piste
Résultats de CRO-2012 - Finale Nationale


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture Nat/State Sponsor
1 1 85 LAURENT Thomas Nationale 15 14:36.611 72,073 58.940 71,463 11 43f48200
2 2 3 NILION Baptiste Nationale 15 14:39.225 2.614 2.614 71,859 58.923 71,483 10 2bf46640
3 3 12 BEAUD Marty Nationale 15 14:39.573 2.962 0.348 71,830 59.065 71,311 4 46301220
4 4 27 PAIN Maxime Nationale 15 14:44.605 7.994 5.032 71,422 59.380 70,933 6 23caffba
5 5 72 LEGARDA Alexandre Nationale 15 14:47.607 10.996 3.002 71,180 59.398 70,911 9 1cb867a0
6 6 11 HAMIDAT-SODEZ Royanne Nationale 15 14:47.769 11.158 0.162 71,167 59.342 70,978 11 8e45892a
7 7 44 FLEURY Pierre Lou Nationale 15 14:48.159 11.548 0.390 71,136 59.387 70,925 10 b13798af
8 8 25 CATHERINE Olivier Nationale 15 14:48.701 12.090 0.542 71,092 59.426 70,878 10 ac6caa40
9 9 13 COURTY Leo Nationale 15 14:50.091 13.480 1.390 70,981 59.564 70,714 7 1e35826
10 10 5 VAULEON Aurelien Nationale 15 14:50.676 14.065 0.585 70,935 59.511 70,777 8 ab3f363c
11 11 4 VAULEON Florian Nationale 15 14:53.470 16.859 2.794 70,713 59.714 70,536 7 ececcea4
12 12 16 LEVASSEUR Ewen Nationale 15 14:53.669 17.058 0.199 70,697 59.414 70,892 12 495d4bd
13 13 2 DEGARABY Robin Nationale 15 14:56.117 19.506 2.448 70,504 59.470 70,826 9 6c27fc8a
14 14 35 VILLOTTE Fran‡ois Nationale 15 14:56.169 19.558 0.052 70,500 59.738 70,508 9 474f9a2e
15 15 91 LEBEAUPIN Julien Nationale 15 14:56.311 19.700 0.142 70,489 59.771 70,469 6 23ca3fbe
16 16 15 LEFRANC Louis Nationale 15 14:56.737 20.126 0.426 70,455 59.744 70,501 7 81283588
17 17 43 ZIANI Matteo Nationale 15 15:03.191 26.580 6.454 69,952 1:00.213 69,952 8 762ff7d3
18 18 10 CHIRAT Simon Nationale 15 15:03.464 26.853 0.273 69,931 59.564 70,714 12 c9961556
19 19 14 CHARBONNEAU Theo Nationale 15 15:04.226 27.615 0.762 69,872 59.679 70,578 13 c6fbf72b
20 20 6 HALOPE Alexandre Nationale 15 15:04.921 28.310 0.695 69,818 1:00.050 70,142 5 634ab1e0
21 21 19 SEBLINE Julian Nationale 15 15:07.344 30.733 2.423 69,632 1:00.039 70,154 9 909f9466
22 22 9 PETITPAS Ludovic Nationale 15 15:11.465 34.854 4.121 69,317 59.592 70,681 11 ba885d58
23 23 8 CASTELLAZZI Romain Nationale 15 15:12.722 36.111 1.257 69,221 1:00.544 69,569 9 fd5b9bc6
24 24 26 BOULOUARD Klara Nationale 15 15:13.390 36.779 0.668 69,171 59.798 70,437 9 6419b1ba
25 25 7 FERRE Mathieu Nationale 15 15:14.233 37.622 0.843 69,107 1:00.615 69,488 11 2499775f
26 26 29 QUAEGEBEUR Olivier Nationale 15 15:20.557 43.946 6.324 68,632 1:00.973 69,080 4 bddb6c43
27 27 28 COLLET Thibault Nationale 13 13:02.489 2 Tours 2 Tours 69,977 1:00.181 69,989 9 fa083c10
28 28 17 NILION Loris Nationale 5 15:55.916 10 Tours 8 Tours 22,031 1:00.136 70,041 4 e8e51a
Généré par 25/03/2012 17:59