Championnat de l'Ouest 2012 ANCENIS Nouvelle piste
Résultats de CRO-2012 - Pré-Finale Nationale


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture Nat/State Sponsor
1 1 85 LAURENT Thomas Nationale 15 14:40.828 71,728 59.091 71,280 3 43f48200
2 2 27 PAIN Maxime Nationale 15 14:46.341 5.513 5.513 71,282 59.387 70,925 6 23caffba
3 3 3 NILION Baptiste Nationale 15 14:47.100 6.272 0.759 71,221 59.312 71,014 5 2bf46640
4 4 11 HAMIDAT-SODEZ Royanne Nationale 15 14:47.358 6.530 0.258 71,200 59.261 71,075 8 8e45892a
5 5 12 BEAUD Marty Nationale 15 14:47.438 6.610 0.080 71,194 59.157 71,200 3 46301220
6 6 72 LEGARDA Alexandre Nationale 15 14:49.731 8.903 2.293 71,010 59.340 70,981 3 1cb867a0
7 7 44 FLEURY Pierre Lou Nationale 15 14:50.245 9.417 0.514 70,969 59.389 70,922 7 b13798af
8 8 13 COURTY Leo Nationale 15 14:53.729 12.901 3.484 70,693 59.603 70,668 5 1e35826
9 9 25 CATHERINE Olivier Nationale 15 14:54.102 13.274 0.373 70,663 59.647 70,615 6 ac6caa40
10 10 4 VAULEON Florian Nationale 15 14:54.402 13.574 0.300 70,639 59.528 70,757 9 ececcea4
11 11 5 VAULEON Aurelien Nationale 15 14:54.655 13.827 0.253 70,619 59.612 70,657 5 ab3f363c
12 12 10 CHIRAT Simon Nationale 15 14:55.234 14.406 0.579 70,574 59.478 70,816 9 c9961556
13 13 16 LEVASSEUR Ewen Nationale 15 14:55.415 14.587 0.181 70,559 59.552 70,728 12 495d4bd
14 14 15 LEFRANC Louis Nationale 15 15:00.030 19.202 4.615 70,198 59.921 70,293 5 81283588
15 15 91 LEBEAUPIN Julien Nationale 15 15:00.268 19.440 0.238 70,179 59.825 70,405 5 23ca3fbe
16 16 35 VILLOTTE Fran‡ois Nationale 15 15:00.731 19.903 0.463 70,143 59.883 70,337 11 474f9a2e
17 17 28 COLLET Thibault Nationale 15 15:04.082 23.254 3.351 69,883 1:00.196 69,971 9 fa083c10
18 18 2 DEGARABY Robin Nationale 15 15:05.802 24.974 1.720 69,750 59.655 70,606 4 6c27fc8a
19 19 14 CHARBONNEAU Theo Nationale 15 15:05.923 25.095 0.121 69,741 59.653 70,608 11 c6fbf72b
20 20 17 NILION Loris Nationale 15 15:07.260 26.432 1.337 69,638 59.991 70,211 11 e8e51a
21 21 43 ZIANI Matteo Nationale 15 15:11.526 30.698 4.266 69,312 1:00.483 69,639 11 762ff7d3
22 22 7 FERRE Mathieu Nationale 15 15:19.016 38.188 7.490 68,747 1:00.890 69,174 8 2499775f
23 23 6 HALOPE Alexandre Nationale 15 15:19.192 38.364 0.176 68,734 1:00.333 69,813 10 634ab1e0
24 24 19 SEBLINE Julian Nationale 15 15:19.830 39.002 0.638 68,687 1:00.074 70,114 10 909f9466
25 25 26 BOULOUARD Klara Nationale 15 15:21.372 40.544 1.542 68,572 1:00.536 69,578 15 6419b1ba
26 26 9 PETITPAS Ludovic Nationale 15 15:22.543 41.715 1.171 68,485 59.693 70,561 11 ba885d58
27 27 29 QUAEGEBEUR Olivier Nationale 15 15:23.117 42.289 0.574 68,442 1:00.383 69,755 10 bddb6c43
28 28 8 CASTELLAZZI Romain Nationale 12 12:16.644 3 Tours 3 Tours 68,614 1:00.655 69,442 9 fd5b9bc6
Généré par 25/03/2012 15:43