28ème TROPHEE INTER-CLUBS 2012
Rotax Max et Master
Essais Qualificatif
Classement de la séance
Clt Pilote Club Catégorie Temps 2e Temps Ecart Tour
1 16 COUSIN Jules JBH Rotax Max 52.843 52.874 12
2 21 PLASSIER Guillaume Angerville Rotax Max 53.054 53.075 +0.211 12
3 15 MASSOT Sébastien Cormeilles Rotax Max 53.122 53.317 +0.279 11
4 9 ANSTETT Alexandre Rosny 93 Rotax Max 53.233 53.265 +0.390 8
5 3 DUBOIS Sébastien Angerville Rotax Max 53.287 53.321 +0.444 11
6 14 GINIER Pierre Touraine Rotax Max 53.309 53.433 +0.466 12
7 26 MOINEAULT Valentin Angerville Rotax Max 53.367 53.396 +0.524 13
8 18 VILLAIN Elie Neuilly sous Clermont Rotax Max 53.378 53.406 +0.535 12
9 8 PICOT Nicolas KCPA Rotax Max 53.476 53.540 +0.633 12
10 4 GUERRA Quentin Angerville Rotax Max 53.508 53.510 +0.665 12
11 2 BADET Mathieu Cormeilles Rotax Max 53.509 53.592 +0.666 11
12 7 GERDIL Alexis Lohéac Rotax Max 53.510 53.731 +0.667 12
13 6 BENES Eva Angerville Rotax Max 53.582 53.626 +0.739 12
14 10 LESOUDIER Jérémie Angerville Rotax Max 53.610 53.663 +0.767 12
15 17 CHARPENTIER Adeline Rosny 93 Rotax Max 53.667 53.674 +0.824 9
16 5 VAYROU Maxime Rosny 93 Rotax Max 53.737 53.740 +0.894 12
17 27 GARNIER Elodie Ancenis Rotax Max 53.797 53.831 +0.954 12
18 22 BERTIN Renaud Pays Dunois Rotax Max 53.814 53.948 +0.971 12
19 11 CAMBON Sébastien Dourdan Rotax Max 53.849 53.944 +1.006 12
20 29 BREAUX Valentin Pau Rotax Max 53.863 54.501 +1.020 9
21 25 GODCHAUX Pierre Meudon Rotax Max 53.905 54.203 +1.062 12
22 12 AUVRAY Pierre JBH Rotax Max 53.906 54.011 +1.063 12
23 44 BRACQUART Cyrille JBH Master 54.012 54.102 +1.169 11
24 24 CHAGNON Tom Angerville Rotax Max 54.014 54.036 +1.171 12
25 1 WIART Nicolas Belleville 85 Rotax Max 54.036 54.088 +1.193 12
26 41 DURAND François Pays Dunois Master 54.505 54.581 +1.662 12
27 40 RUNGET Willy Wernert Master 54.525 54.571 +1.682 12
28 45 BOURDON Matthieu Angerville Master 54.559 54.728 +1.716 12
29 31 WEBSTER Karl Angerville Rotax Max 54.710 54.737 +1.867 12
30 28 CROQUET Camille Reims Rotax Max 55.106 55.209 +2.263 12
31 19 WEMAUX Jonathan Neuilly sous Clermont Rotax Max 55.165 55.247 +2.322 12
32 97 RAMIANDRISOA Eric Sens Master 55.348 55.408 +2.505 11
33 30 ESPERO Vincent Angerville Rotax Max 56.522 56.837 +3.679 12
Déclass2
43 HIPP Morgan Brétigny Master
Sous réserve de faits techniques ou sportifs
Le n° 43 est déclassé pour poids non conforme
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.