28ème TROPHEE INTER-CLUBS 2012
Rotax Max et Master
Finale
Classement
Clt Pilote Club Catégorie Tours Ecart M.Tour Points
1 16 COUSIN Jules JBH Rotax Max 15 1:27.296 0
2 26 MOINEAULT Valentin Angerville Rotax Max 15 +15.025 1:28.192 2
3 12 AUVRAY Pierre JBH Rotax Max 15 +29.674 1:29.480 3
4 7 GERDIL Alexis Lohéac Rotax Max 15 +39.528 1:29.186 4
5 2 BADET Mathieu Cormeilles Rotax Max 15 +43.618 1:29.732 5
6 14 GINER Pierre Touraine Rotax Max 15 +50.631 1:29.093 6
7 8 PICOT Nicolas KCPA Rotax Max 15 +53.497 1:29.989 7
8 21 PLASSIER Guillaume Angerville Rotax Max 15 +56.215 1:27.511 8
9 10 LESOUDIER Jérémie Angerville Rotax Max 15 +56.851 1:30.631 9
10 9 ANSTETT Alexandre Rosny 93 Rotax Max 15 +1:15.748 1:31.451 10
11 18 VILLAIN Elie Neuilly sous Clermont Rotax Max 15 +1:19.584 1:31.645 11
12 22 BERTIN Renaud Pays Dunois Rotax Max 15 +1:21.489 1:31.906 12
13 43 HIPP Morgan Brétigny Master 15 +1:24.715 1:32.241 13
14 6 BENES Eva Angerville Rotax Max 15 +1:26.896 1:32.210 14
15 5 VAYROU Maxime Rosny 93 Rotax Max 15 +1:33.743 1:31.206 15
16 4 GUERRA Quentin Angerville Rotax Max 15 +1:34.761 1:32.927 16
17 29 BREAUX Valentin Pau Rotax Max 15 +1:36.299 1:32.307 17
18 1 WIART Nicolas Belleville 85 Rotax Max 14 +1 Tour 1:32.982 18
19 11 CAMBON Sébastien Dourdan Rotax Max 14 +1 Tour 1:33.128 19
20 45 BOURDON Matthieu Angerville Master 14 +1 Tour 1:32.662 20
21 19 WEMAUX Jonathan Neuilly sous Clermont Rotax Max 14 +1 Tour 1:32.853 21
22 24 CHAGNON Tom Angerville Rotax Max 14 +1 Tour 1:33.321 22
23 44 BRACQUART Cyrille JBH Master 14 +1 Tour 1:33.627 23
24 28 CROQUET Camille Reims Rotax Max 14 +1 Tour 1:31.812 24
25 31 WEBSTER Karl Angerville Rotax Max 14 +1 Tour 1:33.015 25
26 41 DURAND François Pays Dunois Master 11 +4 Tours 1:37.732 26
27 97 RAMIANDRISOA Eric Sens Master 10 +5 Tours 1:37.500 27
28 17 CHARPENTIER Adeline Rosny 93 Rotax Max 7 +8 Tours 1:33.284 28
29 30 ESPERO Vincent Angerville Rotax Max 7 +8 Tours 1:39.313 29
30 27 GARNIER Elodie Ancenis Rotax Max 5 +10 Tours 1:34.714 30
31 3 DUBOIS Sébastien Angerville Rotax Max 4 +11 Tours 1:31.740 31
32 40 RUNGET Willy Wernert Master 3 +12 Tours 1:44.122 32
33 15 MASSOT Sébastien Cormeilles Rotax Max 2 +13 Tours 1:38.024 33
34 25 GODCHAUX Pierre Meudon Rotax Max 1 +14 Tours 1:48.658 34
Meilleur tour : 16 COUSIN Jules - 1:27.296
Non-Partants
42 SOUTOUL Laurent Angerville Master 37
Sous réserve de faits techniques ou sportifs
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.