28ème TROPHEE INTER-CLUBS 2012
Rotax Max et Master
Pré Finale
Classement
Clt Pilote Club Catégorie Tours Ecart M.Tour Points
1 16 COUSIN Jules JBH Rotax Max 15 53.549 0
2 9 ANSTETT Alexandre Rosny 93 Rotax Max 15 +6.711 53.931 2
3 21 PLASSIER Guillaume Angerville Rotax Max 15 +6.985 53.812 3
4 15 MASSOT Sébastien Cormeilles Rotax Max 15 +7.605 53.902 4
5 8 PICOT Nicolas KCPA Rotax Max 15 +10.271 54.113 5
6 2 BADET Mathieu Cormeilles Rotax Max 15 +13.479 54.034 6
7 5 VAYROU Maxime Rosny 93 Rotax Max 15 +13.709 53.857 7
8 7 GERDIL Alexis Lohéac Rotax Max 15 +16.667 53.860 8
9 3 DUBOIS Sébastien Angerville Rotax Max 15 +16.717 53.874 9
10 17 CHARPENTIER Adeline Rosny 93 Rotax Max 15 +17.223 54.018 10
11 18 VILLAIN Elie Neuilly sous Clermont Rotax Max 15 +17.727 53.965 11
12 27 GARNIER Elodie Ancenis Rotax Max 15 +20.608 54.188 12
13 10 LESOUDIER Jérémie Angerville Rotax Max 15 +22.884 54.175 13
14 11 CAMBON Sébastien Dourdan Rotax Max 15 +24.918 54.416 14
15 29 BREAUX Valentin Pau Rotax Max 15 +25.313 54.377 15
16 44 BRACQUART Cyrille JBH Master 15 +25.678 54.421 16
17 12 AUVRAY Pierre JBH Rotax Max 15 +26.292 53.972 17
18 26 MOINEAULT Valentin Angerville Rotax Max 15 +26.619 53.948 18
19 43 HIPP Morgan Brétigny Master 15 +29.011 54.853 19
20 22 BERTIN Renaud Pays Dunois Rotax Max 15 +29.335 54.752 20
21 25 GODCHAUX Pierre Meudon Rotax Max 15 +30.775 54.698 21
22 1 WIART Nicolas Belleville 85 Rotax Max 15 +31.649 54.818 22
23 4 GUERRA Quentin Angerville Rotax Max 15 +32.908 54.549 23
24 24 CHAGNON Tom Angerville Rotax Max 15 +33.149 54.501 24
25 14 GINER Pierre Touraine Rotax Max 15 +35.297 54.149 25
26 45 BOURDON Matthieu Angerville Master 15 +37.719 55.185 26
27 40 RUNGET Willy Wernert Master 15 +39.802 55.249 27
28 31 WEBSTER Karl Angerville Rotax Max 15 +40.139 55.171 28
29 41 DURAND François Pays Dunois Master 15 +41.163 55.310 29
30 19 WEMAUX Jonathan Neuilly sous Clermont Rotax Max 15 +43.059 55.513 30
31 97 RAMIANDRISOA Eric Sens Master 12 +3 Tours 56.097 31
32 28 CROQUET Camille Reims Rotax Max 9 +6 Tours 55.181 32
33 6 BENES Eva Angerville Rotax Max +15 Tours 33
Meilleur tour : 16 COUSIN Jules - 53.549
Pas un tour
6 BENES Eva Angerville Rotax Max 33
Non-Partants
30 ESPERO Vincent Angerville Rotax Max 37
42 SOUTOUL Laurent Angerville Master 37
Sous réserve de faits techniques ou sportifs
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.