Course open
Minime + Cadet
Essais Qualificatifs
Classement de la séance
Clt Pilote Club Temps 2e Temps Ecart Tour
1 4 VENTURI Florian Rosny 58.297 58.369 11
2 5 SIMMENAUER Jean-Baptiste Angerville 58.326 58.446 +0.029 11
3 2 LEUILLET Gabin St Amand Montrond 58.488 58.639 +0.191 11
4 27 GUIOD Paul Angerville 58.578 58.725 +0.281 11
5 3 LEUILLET Tom St Amand Montrond 58.623 58.803 +0.326 11
6 12 LEBELLIER Fantin Sens 58.649 58.873 +0.352 11
7 14 RETOU Alexandre Cormeilles 58.651 58.652 +0.354 12
8 72 LANDEMAINE Alan Wissous 58.804 58.871 +0.507 11
9 23 GRIB Medy Angerville 59.012 59.178 +0.715 11
10 94 RENAUDIN Adrien Wissous 59.020 59.115 +0.723 9
11 33 GAZEAU Maxime Cormeilles 59.149 59.159 +0.852 11
12 7 ETEKI Adam Sens 59.246 59.252 +0.949 11
13 99 TRIMOUILLE Andréa Angerville 59.386 59.490 +1.089 11
14 15 RAMIANDRISOA Ambinintsoa Cormeilles 59.450 59.625 +1.153 11
15 17 GUERARD Martin Sens 59.715 59.892 +1.418 11
16 21 JAKUBOWSKI Mathias Wissous 59.749 59.939 +1.452 11
17 67 DUPUY Quentin Mantes 1:00.046 1:00.467 +1.749 11
18 11 LEBELLIER Lilian Sens 1:01.476 1:01.640 +3.179 10
Course open
Cadet
Essais Qualificatifs
Classement de la séance
Clt Pilote Club Temps 2e Temps Ecart Tour
1 19 NAUD Maxime 57.398 57.472 12
2 2 POULIQUEN Alexandre 57.403 57.531 +0.005 12
3 5 SIMMENAUER Louis-Ferdinand 58.365 58.647 +0.967 10
4 44 SERANZI Maxime 58.463 58.548 +1.065 11
5 25 HERBLOT Vincent 58.618 58.633 +1.220 11
Sous réserve du contrôle technique