Finale Challenge Rotax Max 2011
Max
Classement Intermédiaire
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis AB CD AC BD AD BC Essais Points Pénalité
1 5 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône-Alpes Intrepid 4 - - 0 - 0 2 4
2 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony - 0 - 2 2 - 8 4
3 42 TRAGLIA Clement Angerville IDF Tony - 4 2 - - 3 7 9
4 11 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Kosmic 3 - - 5 - 2 6 10
5 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Tony - 2 3 - - 8 11 13
6 20 MAGNIN Charles Enclos BFC CRG 6 - - 6 - 4 18 16
7 4 BARTHON Antoine Angerville IDF FA - 11 - 3 3 - 4 17 +3
8 34 POZZOLI Xavier Bar/Loup PACAC Kosmic 2 - 17 - 0 - 5 19
9 37 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Intrepid - 5 - 10 5 - 12 20
10 8 COUSIN Jules JBH IDF FA - 9 - 7 4 - 16 20
11 48 CONEYS Ulysse St.Amand Centre - 3 13 - - 5 3 21
12 57 LAROCHE Hugo Olonnes Bretagne PDL Kosmic 9 - 6 - 6 - 13 21
13 53 LEPESQUEUX Antoine Besançon BFC Sodi 8 - 7 - 9 - 21 24
14 56 BENISRI Thomas Brétigny IDF Tony 0 - 0 - 26 - 1 26
15 3 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA - 12 4 - - 10 15 26
16 50 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Sodi 10 - - 8 - 9 10 27
17 35 RAMBAUD Sebastien Villeurbannais Rhône-Alpes Tony - 10 - 9 8 - 20 27
18 40 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic - 7 - 11 10 - 24 28
19 7 CERIBELLA Anthony Savoie Rhône-Alpes Sodi - 14 5 - - 11 27 30
20 51 HIVERT Pierre Adrien Lyon KMC Rhône-Alpes Intrepid 14 - - 12 - 6 22 32
21 28 MINIER Kevin Ancenis Bretagne PDL Tony 7 - - 4 - 22 14 33
22 52 PERERA Franck Bar sur Loup PACAC Kosmic - 13 8 - - 14 35 35
23 10 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 5 - 27 - 7 - 9 39 +3
24 58 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR - 15 - 13 11 - 28 39
25 9 DUBOIS Sebastien Angerville IDF Kosmic 13 - 12 - 14 - 29 39
26 21 LESOUDIER Jérémie Aveyron Midi-Pyrénées Tony - 11 16 - - 15 23 42
27 43 VOIRIN Alexandre Cormeilles IDF Sodi 11 - 19 - 15 - 17 45
28 15 JOLY Lucas Touraine Centre Tony 18 - 14 - 13 - 37 45
29 54 AFONSO Jules Touraine Centre Tony - 17 23 - - 7 43 47
30 29 MONTIEL Jason Istres PACAC Intrepid 22 - 9 - 16 - 45 47
31 12 GULLINO Christophe Nice PACAC Kosmic 19 - 11 - 18 - 25 48
32 19 LE COQ Tom Lamballe Bretagne PDL Tony - 16 10 - - 23 31 49
33 18 LAURENT Maxence Bouzonville Alsace Lorraine Tony - 23 - 15 12 - 32 50
34 59 VUILLAUME Damien Mirecourt Alsace-Lorraine CRG - 19 15 - - 17 39 51
35 24 MARTEAU Sylvain Touraine Centre Kosmic 16 - - 16 - 21 34 53
36 22 MANGE Romain Varennes Auvergne Kosmic 17 - - 18 - 18 38 53
Non Qualifiés
37 27 MELET Matthieu Besançon BFC Tony 12 - - 30 - 12 26 54
38 26 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Excced 23 - - 19 - 13 50 55
39 6 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Kosmic - 22 18 - - 16 51 56
40 44 HERMOUET Julien Var PACAC Intrepid - 6 26 - - 25 19 57
41 46 CAGNET Alexandre Paris IDF Kosmic 15 - 25 - 21 - 33 61
42 33 PLOQUIN Pierre Angerville IDF FA 21 - 21 - 19 - 49 61
43 30 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 BFC Tony 20 - - 17 - 26 46 63
44 49 HIM Alexandra Bouzouville Alsace-Lorraine Sodi - 20 - 21 22 - 48 63
45 38 SOMMA Anthony Menton PACAC Intrepid - 18 - 20 25 - 52 63
46 55 AGOULON Quentin Ancenis Bretagne PDL Kosmic - 21 - 22 23 - 36 66
47 41 DELLA ROCCA Thomas BTP Nice PACAC Intrepid - 25 22 - - 19 47 66
48 47 JAMIN Geoffrey Angerville IDF Intrepid 25 - 20 - 24 - 41 69
49 32 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony 29 - - 14 - 27 30 70
50 16 KUBRYK Robin Angerville IDF CRG 27 - - 24 - 20 54 71
51 36 RENET Aurelien Loheac Bretagne PDL Tony 24 - - 25 - 24 42 73
52 25 MARTIN Clement K 61 Normandie Gillard 26 - 30 - 17 - 53 73
53 31 PENNEQUIN Pierre-Alexandre ask 21 BFC Tony - 24 - 30 20 - 44 74
54 14 JEANVOINE Vincent Moirans BFC Tony - 26 - 23 27 - 40 76
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.