Finale Challenge Rotax Max 2011
Max
Classement des chronos.
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Temps Ecart Tour
1 56 BENISRI Thomas Brétigny IDF Tony 47.538 12
2 5 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône-Alpes Intrepid 47.583 +0.045 10
3 48 CONEYS Ulysse St.Amand Centre 47.602 +0.064 10
4 4 BARTHON Antoine Angerville IDF FA 47.636 +0.098 12
5 34 POZZOLI Xavier Bar/Loup PACAC Kosmic 47.669 +0.131 11
6 11 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Kosmic 47.679 +0.141 11
7 42 TRAGLIA Clement Angerville IDF Tony 47.691 +0.153 12
8 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 47.696 +0.158 12
9 10 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 47.713 +0.175 13
10 50 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Sodi 47.740 +0.202 12
11 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Tony 47.758 +0.220 12
12 37 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Intrepid 47.761 +0.223 13
13 57 LAROCHE Hugo Olonnes Bretagne PDL Kosmic 47.782 +0.244 12
14 28 MINIER Kevin Ancenis Bretagne PDL Tony 47.789 +0.251 12
15 3 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 47.827 +0.289 12
16 8 COUSIN Jules JBH IDF FA 47.841 +0.303 11
17 43 VOIRIN Alexandre Cormeilles IDF Sodi 47.852 +0.314 13
18 20 MAGNIN Charles Enclos BFC CRG 47.855 +0.317 11
19 44 HERMOUET Julien Var PACAC Intrepid 47.859 +0.321 11
20 35 RAMBAUD Sebastien Villeurbannais Rhône-Alpes Tony 47.892 +0.354 12
21 53 LEPESQUEUX Antoine Besançon BFC Sodi 47.920 +0.382 12
22 51 HIVERT Pierre Adrien Lyon KMC Rhône-Alpes Intrepid 47.926 +0.388 12
23 21 LESOUDIER Jérémie Aveyron Midi-Pyrénées Tony 47.936 +0.398 13
24 40 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic 47.949 +0.411 10
25 12 GULLINO Christophe Nice PACAC Kosmic 47.961 +0.423 13
26 27 MELET Matthieu Besançon BFC Tony 47.963 +0.425 13
27 7 CERIBELLA Anthony Savoie Rhône-Alpes Sodi 47.976 +0.438 12
28 58 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 47.986 +0.448 12
29 9 DUBOIS Sebastien Angerville IDF Kosmic 47.990 +0.452 12
30 32 PETIT Kévin Laval Bretagne PDL Tony 47.993 +0.455 11
31 19 LE COQ Tom Lamballe Bretagne PDL Tony 48.008 +0.470 11
32 18 LAURENT Maxence Bouzonville Alsace Lorraine Tony 48.017 +0.479 12
33 46 CAGNET Alexandre Paris IDF Kosmic 48.042 +0.504 13
34 24 MARTEAU Sylvain Touraine Centre Kosmic 48.051 +0.513 12
35 52 PERERA Franck Bar sur Loup PACAC Kosmic 48.083 +0.545 12
36 55 AGOULON Quentin Ancenis Bretagne PDL Kosmic 48.091 +0.553 12
37 15 JOLY Lucas Touraine Centre Tony 48.092 +0.554 12
38 22 MANGE Romain Varennes Auvergne Kosmic 48.103 +0.565 12
39 59 VUILLAUME Damien Mirecourt Alsace-Lorraine CRG 48.118 +0.580 13
40 14 JEAN Vincent Moirans BFC Tony 48.171 +0.633 12
41 47 JAMIN Geoffrey Angerville IDF 48.196 +0.658 13
42 36 RENET Aurelien Loheac Bretagne PDL Tony 48.259 +0.721 12
43 54 AFONSO Jules Touraine Centre Tony 48.265 +0.727 12
44 31 PENNEQUIN Pierre-Alexandre ask 21 BFC Tony 48.271 +0.733 12
45 29 MONTIEL Jason Istres PACAC Intrepid 48.283 +0.745 12
46 30 PENNEQUIN Jean-Baptiste ASK 21 BFC Tony 48.314 +0.776 11
47 41 DELLA ROCCA Thomas BTP Nice PACAC Intrepid 48.315 +0.777 12
48 49 HIM Alexandra Bouzouville Alsace-Lorraine Sodi 48.319 +0.781 13
49 33 PLOQUIN Pierre Angerville IDF FA 48.330 +0.792 12
50 26 MAZGAREAN Yoann Lyon KMC Rhône Alpes Excced 48.360 +0.822 12
51 6 BOUDINSKI Valentin St.Amand Centre Kosmic 48.382 +0.844 11
52 38 SOMMA Anthony Menton PACAC Intrepid 48.388 +0.850 13
53 25 MARTIN Clement K 61 Normandie Gillard 48.476 +0.938 13
54 16 KUBRYK Robin Angerville IDF CRG 48.609 +1.071 12
Ecart entre les séries : 0.135%
Non Classés
1
39
45
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.