Finale Challenge Rotax Max 2011
Max
Pré-Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 23 FINKELSTEIN Alexandre Touraine Centre Tony 16 48.202
2 56 BENISRI Thomas Brétigny IDF Tony 16 48.204 +0.326
3 17 PICOT Nicolas Agenais Aquitaine Tony 16 48.120 +0.829
4 4 BARTHON Antoine Angerville IDF FA 16 48.162 +1.942
5 42 TRAGLIA Clement Angerville IDF Tony 16 48.223 +2.344
6 11 GRAVOUILLE Maxime Sens Paris IDF Kosmic 16 48.365 +3.575
7 8 COUSIN Jules JBH IDF FA 16 48.250 +3.989
8 37 RICCI Thomas Roquebrune PACAC Intrepid 16 48.084 +4.260
9 34 POZZOLI Xavier Bar/Loup PACAC Kosmic 16 48.257 +4.887
10 52 PERERA Franck Bar sur Loup PACAC Kosmic 16 48.237 +4.990
11 3 BADET Matthieu Cormeilles IDF FA 16 48.224 +5.221
12 35 RAMBAUD Sebastien Villeurbannais Rhône-Alpes Tony 16 48.193 +5.360
13 40 TESNIERE Charles St.Pierre/Dives Normandie Kosmic 16 48.191 +5.496
14 48 CONEYS Ulysse St.Amand Centre 16 48.232 +6.068
15 28 MINIER Kevin Ancenis Bretagne PDL Tony 16 48.087 +6.508
16 53 LEPESQUEUX Antoine Besançon BFC Sodi 16 48.334 +7.083
17 50 CAILLAULT Joan St.Amand Centre Sodi 16 48.429 +7.823
18 10 DYRBUSZ Mathieu Angerville IDF Tony 16 48.201 +8.962
19 51 HIVERT Pierre Adrien Lyon KMC Rhône-Alpes Intrepid 16 48.567 +10.688
20 21 LESOUDIER Jérémie Aveyron Midi-Pyrénées Tony 16 48.401 +12.089
21 24 MARTEAU Sylvain Touraine Centre Kosmic 16 48.451 +14.407
22 29 MONTIEL Jason Istres PACAC Intrepid 16 48.324 +14.542
23 18 LAURENT Maxence Bouzonville Alsace Lorraine Tony 16 48.236 +15.478
24 9 DUBOIS Sebastien Angerville IDF Kosmic 16 48.328 +15.501
25 19 LE COQ Tom Lamballe Bretagne PDL Tony 16 48.601 +15.976
26 22 MANGE Romain Varennes Auvergne Kosmic 16 48.307 +16.511
27 43 VOIRIN Alexandre Cormeilles IDF Sodi 16 48.613 +17.098
28 59 VUILLAUME Damien Mirecourt Alsace-Lorraine CRG 16 48.444 +18.005
29 57 LAROCHE Hugo Olonnes Bretagne PDL Kosmic 16 48.291 +18.973
30 7 CERIBELLA Anthony Savoie Rhône-Alpes Sodi 16 48.506 +20.637
31 54 AFONSO Jules Touraine Centre Tony 8 48.895 +8 Tours
32 58 BERTIN Renaud Pays Dunois Centre PCR 7 48.813 +9 Tours
33 15 JOLY Lucas Touraine Centre Tony 7 49.085 +9 Tours
34 12 GULLINO Christophe Nice PACAC Kosmic 7 49.065 +9 Tours
35 20 MAGNIN Charles Enclos BFC CRG 4 49.118 +12 Tours
36 5 BONNIER Quentin Lyon KMC Rhône-Alpes Intrepid 3 49.021 +13 Tours
Meilleur tour : 37 RICCI Thomas - 48.084
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.