Finale Challenge Rotax Max 2011
Master
Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 37 CHARON Jérémie Rosny IDF Tony 22 48.929
2 27 BOURQUARD Jérome Besançon BFC Tony 22 49.104 +3.555
3 29 ADAMS Christophe Bruxelles Belgique Tony 22 49.058 +6.734
4 19 MEISSONNIER Axel Bar sur Loup PACAC Arrow 22 48.886 +7.322
5 34 ROUXEL Franck Ancenis Bretagne PDL Sodi 22 49.320 +8.038
6 31 PANSART Guy Lamballe Bretagne PDL Sodi 22 49.268 +8.579
7 11 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Tony 22 49.104 +9.484
8 4 BOURDON Matthieu Angerville IDF Tony 22 49.176 +9.849
9 30 HUTEAU Pascal Ancenis Bretagne PDL Sodi 22 48.968 +9.958
10 12 GIUDICI Patrick St.tropez PACAC Kosmic 22 49.237 +10.631
11 5 BRACQUART Cyrille Angerville IDF DR 22 49.120 +11.066
12 17 LETARD Jean Pays Dunois Centre PCR 22 49.135 +13.467
13 20 MIHOUB Fabien K.61 Normandie Sodi 22 49.141 +13.484
14 22 PATER Yvon Cormeilles IDF Sodi 22 49.239 +15.261
15 15 LE FLOCH François Pluméliau Bretagne PDL Tony 22 49.259 +15.370
16 26 TROUILLET Eric Draguignan PACAC Kosmic 22 49.232 +16.387
17 10 BIELATOWICZ Pascal Corsica PACAC DR 22 49.563 +18.898
18 9 DEVOTI Pierre St.Tropez PACAC Kosmic 22 49.249 +19.361
19 33 DOS SANTOS Bruno Cormeilles IDF Sodi 22 49.180 +19.593
20 3 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 22 49.234 +19.885
21 6 BRIAULT Olivier ACO Bretagne PDL Sodi 22 49.427 +21.610
22 7 BRIVE Patrick Contat Venaissin PACAC Kosmic 22 49.531 +26.635
23 35 LE MANAC'H David Touraine Centre Tony 22 49.899 +28.424
24 25 TRIBOULET Oswald ACO Bretagne PDL Tony 22 49.894 +37.828
25 36 TITUS Pascal K61 Normandie 22 49.721 +37.886
26 14 JOLLIVET Karl Laval Bretagne PDL Sodi 22 50.396 +40.332
27 32 LEFEBVRE Frédéric Côte d'Opale Nord-Picardie Tony 22 49.970 +44.096
28 24 RIMMAUDO Gilles Var PACAC Sodi 6 49.595 +16 Tours
29 23 RENAUDIN Patrice Wissous IDF Intrepid +22 Tours
Meilleur tour : 19 MEISSONNIER Axel - 48.886
Pas un tour
23 RENAUDIN Patrice Wissous IDF Intrepid
Déclassé
16 LELIEVRE Laurent Mer Centre PCR
19 : Déclassement - Comportement dangéreux en compétition - Art. 19 du RSN 2011
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.