Finale Challenge Rotax Max 2011
Master
Pré-Finale
Classement .
Clt Pilote A.S.K. Ligue Chassis Tours M.Tour Ecart
1 37 CHARON Jérémie Rosny IDF Tony 16 49.006
2 27 BOURQUARD Jérome Besançon BFC Tony 16 49.097 +2.825
3 29 ADAMS Christophe Bruxelles Belgique Tony 16 48.912 +3.245
4 34 ROUXEL Franck Ancenis Bretagne PDL Sodi 16 49.186 +3.749
5 31 PANSART Guy Lamballe Bretagne PDL Sodi 16 49.025 +3.962
6 30 HUTEAU Pascal Ancenis Bretagne PDL Sodi 16 49.090 +4.288
7 4 BOURDON Matthieu Angerville IDF Tony 16 49.236 +6.590
8 11 DUCHATEAU Nicolas Bar sur Loup PACAC Tony 16 49.208 +7.383
9 24 RIMMAUDO Gilles Var PACAC Sodi 16 49.168 +7.693
10 19 MEISSONNIER Axel Bar sur Loup PACAC Arrow 16 48.743 +7.998
11 33 DOS SANTOS Bruno Cormeilles IDF Sodi 16 49.247 +10.899
12 12 GIUDICI Patrick St.tropez PACAC Kosmic 16 49.346 +11.489
13 3 BLANCHET Nicolas Chatillonais Centre Kosmic 16 49.282 +15.339
14 17 LETARD Jean Pays Dunois Centre PCR 16 49.280 +16.691
15 5 BRACQUART Cyrille Angerville IDF DR 16 49.181 +16.858
16 7 BRIVE Patrick Contat Venaissin PACAC Kosmic 16 49.562 +18.571
17 22 PATER Yvon Cormeilles IDF Sodi 16 49.385 +21.918
18 15 LE FLOCH François Pluméliau Bretagne PDL Tony 16 49.281 +22.178
19 16 LELIEVRE Laurent Mer Centre PCR 16 49.618 +23.393
20 23 RENAUDIN Patrice Wissous IDF Intrepid 16 50.114 +26.751
21 10 BIELATOWICZ Pascal Corsica PACAC DR 16 49.723 +28.031
22 25 TRIBOULET Oswald ACO Bretagne PDL Tony 16 50.053 +29.118
23 9 DEVOTI Pierre St.Tropez PACAC Kosmic 16 50.271 +34.266
24 6 BRIAULT Olivier ACO Bretagne PDL Sodi 16 49.486 +34.743
25 32 LEFEBVRE Frédéric Côte d'Opale Nord-Picardie Tony 16 49.921 +35.360
26 36 TITUS Pascal K61 Normandie 16 49.691 +43.474
27 35 LE MANAC'H David Touraine Centre Tony 16 50.272 +44.687
28 28 MENDES David Jacques Coeur Centre PCR 12 49.173 +4 Tours
29 20 MIHOUB Fabien K.61 Normandie Sodi 7 49.586 +9 Tours
30 14 JOLLIVET Karl Laval Bretagne PDL Sodi 2 51.273 +14 Tours
31 26 TROUILLET Eric Draguignan PACAC Kosmic 2 50.449 +14 Tours
Meilleur tour : 19 MEISSONNIER Axel - 48.743
Sous réserve de fait technique ou/et sportif.